6ES75501AA010AB0西门子S7-1500计数器模块 6ES7550-1AA00-0AB0
西门子6ES75211FH000AA0 SM521数字量输入模块6ES7521-1FH00-0AA0
西门子6ES75217EH000AB0 SM521数字量输入模块6ES7521-7EH00-0AB0
6ES75231BL000AA0西门子SM523数字量输入输出模块6ES7523-1BL00-0AA0
6ES75280AA000AA0西门子S7-1500IO模块盖板6ES7528-0AA00-0AA0
6ES75280AA007AA0西门子S7-1500IO模块盖板6ES7528-0AA00-7AA0
联系人:杨浩
邮箱:40329188@qq.com
电话:18874320520
地址: 湖北武汉市蔡甸区蔡甸大街汉乐路8附26门店
| 品牌 |
SIEMENS/西门子 |
型号 |
6ES76772AA300AA0 |
| 结构形式 |
模块式 |
安装方式 |
控制室安装 |
| LD指令处理器 |
硬PLC |
I/O点数 |
4 GB RAM |
| 功能 |
控制器 |
工作电压 |
24 |
| 输出频率 |
60 |
处理速度 |
10 |
| 程序容量 |
4GB |
数据容量 |
4GB |
| 产品认证 |
CE |
环境温度 |
25 |
| 环境湿度 |
28 |
加工定制 |
是 |
| 重量 |
0.83 |
产地 |
德国 |
| 外形尺寸 |
14.20 x 18.90 x 9.20 |
厂家 |
德国 |




| 产品 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 商品编号(市售编号) | 6ES7677-2AA40-0AA0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 产品说明 | SIMATIC ET 200SP Open 控制器,CPU 1515SP PC. 备件, 4 GB RAM,无 CFAST, 接口: 1个 CFAST 插槽,1个 SD/MMC 插槽, 1个接口,用于 ET 200SP 总线 适配器 PROFINET, 1x 10/100/1000 MBit/s 以太网 3个 USB, 1x DVI-I 显卡接口 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 产品家族 | 订货数据总览 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 产品生命周期 (PLM) | PM400:产品宣布退市 / 将逐步停止供货 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| PLM 有效日期 | 产品停产时间:2020.10.01 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 注意 | 此产品为《免于办理强制性产品认证证明》下之备件产品,根据国家相关法律规定,仅能直接用于向最终用户提供维修服务目而使用,不能挪作他用,不能在其他经营活动中使用。贵司应在确认购买目的符合国家规定的前提下购本产品。同时,如贵司不是使用本产品的最终用户,请贵司提供最终用户信息(包括名称、地址)。我司保留就产品用途进行查验的权利。如贵司无合理理由不配合查验或产品使用不符合国家规定,贵司应自行承担全部责任,我司保留停止供货并向贵司索赔的权利。如果您需要帮助,请联系您当地的西门子办事处。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 价格数据 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 价格组 / 总部价格组 | TG / 2AP | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 列表价(不含税) | 显示价格 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 您的单价(不含税) | 显示价格 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 金属系数 | 无 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 交付信息 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出口管制规定 | AL : N / ECCN : 5A991X | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 工厂生产时间 | 1 天 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 净重 (Kg) | 0.830 Kg | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 包装尺寸 | 14.20 x 18.90 x 9.20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 包装尺寸单位的测量 | CM | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 数量单位 | 1 件 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 包装数量 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 其他产品信息 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EAN | 4047623404989 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| UPC | 804766010910 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 商品代码 | 85371091 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| LKZ_FDB/ CatalogID | STWINAC | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 产品组 | 4A7W | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 组代码 | R132 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 原产地 | 德国 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive | RoHS 合规开始日期: 2015.02.05 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 产品类别 | A: 问题无关,即刻重复使用 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 电气和电子设备使用后的收回义务类别 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| REACH Art. 33 责任信息 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 分类 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||