6ES75501AA010AB0西门子S7-1500计数器模块 6ES7550-1AA00-0AB0
西门子6ES75211FH000AA0 SM521数字量输入模块6ES7521-1FH00-0AA0
西门子6ES75217EH000AB0 SM521数字量输入模块6ES7521-7EH00-0AB0
6ES75231BL000AA0西门子SM523数字量输入输出模块6ES7523-1BL00-0AA0
6ES75280AA000AA0西门子S7-1500IO模块盖板6ES7528-0AA00-0AA0
6ES75280AA707AA0西门子接口模块前盖板6ES7528-0AA70-7AA0
联系人:杨浩
邮箱:40329188@qq.com
电话:18874320520
地址: 湖北武汉市蔡甸区蔡甸大街汉乐路8附26门店
| 品牌 |
SIEMENS/西门子 |
型号 |
6ES75280AA007AA0 |
| 结构形式 |
模块式 |
安装方式 |
控制室安装 |
| LD指令处理器 |
硬PLC |
I/O点数 |
用于 35mm 宽度 IO 模块 |
| 功能 |
前盖板 |
产品认证 |
CE |
| 重量 |
0.222 |
产地 |
德国 |
| 外形尺寸 |
22.20 x 32.10 x 3.20 |
厂家 |
德国 |




| 产品 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 商品编号(市售编号) | 6ES7528-0AA00-7AA0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 产品说明 | SIMATIC S7-1500,备件 正门,用于 35mm 宽度 IO 模块; 组成部分: * 前门(未加激光), * 标签条(正面) * 布线图, 5 件/包装单位 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 产品家族 | SM 522 数字量输出模块 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 产品生命周期 (PLM) | PM300:有效产品 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 价格数据 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 价格组 / 总部价格组 | SP / 219 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 列表价(不含税) | 显示价格 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 您的单价(不含税) | 显示价格 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 金属系数 | 无 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 交付信息 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出口管制规定 | AL : N / ECCN : N | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 工厂生产时间 | 40 天 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 净重 (Kg) | 0.222 Kg | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 包装尺寸 | 22.20 x 32.10 x 3.20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 包装尺寸单位的测量 | CM | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 数量单位 | 1 包装 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 包装数量 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 其他产品信息 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EAN | 4025515081050 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| UPC | 887621139681 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 商品代码 | 85389099 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| LKZ_FDB/ CatalogID | ST73 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 产品组 | 4504 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 组代码 | R151 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 原产地 | 德国 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive | RoHS 合规开始日期: 2013.02.25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 产品类别 | A: 问题无关,即刻重复使用 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 电气和电子设备使用后的收回义务类别 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| REACH Art. 33 责任信息 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 分类 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||