6ES75501AA010AB0西门子S7-1500计数器模块 6ES7550-1AA00-0AB0
西门子6ES75211FH000AA0 SM521数字量输入模块6ES7521-1FH00-0AA0
6ES75231BL000AA0西门子SM523数字量输入输出模块6ES7523-1BL00-0AA0
6ES75280AA000AA0西门子S7-1500IO模块盖板6ES7528-0AA00-0AA0
6ES75280AA007AA0西门子S7-1500IO模块盖板6ES7528-0AA00-7AA0
6ES75280AA707AA0西门子接口模块前盖板6ES7528-0AA70-7AA0
联系人:杨浩
邮箱:40329188@qq.com
电话:18874320520
地址: 湖北武汉市蔡甸区蔡甸大街汉乐路8附26门店
| 品牌 |
SIEMENS/西门子 |
型号 |
6ES75217EH000AB0 |
| 结构形式 |
模块式 |
安装方式 |
控制室安装 |
| LD指令处理器 |
硬PLC |
I/O点数 |
DI 16x 24...125V UC HF |
| 功能 |
数字量输入 |
工作电压 |
24 |
| 输出频率 |
60 |
处理速度 |
10 |
| 程序容量 |
20KB |
数据容量 |
20KB |
| 产品认证 |
CE |
环境温度 |
28 |
| 环境湿度 |
32 |
加工定制 |
是 |
| 重量 |
0.313 |
产地 |
德国 |
| 外形尺寸 |
15.10 x 15.10 x 5.00 |
厂家 |
德国 |




| 产品 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 商品编号(市售编号) | 6ES7521-7EH00-0AB0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 产品说明 | SIMATIC S7-1500, 数字量输入模块 DI 16x 24...125V UC HF, 16 通道,分成组,每组 1; 输入延时 0.05..20ms; 输入端类型 3 (IEC 61131); 诊断;过程报警: 前连接器(螺栓端子 或推拉式)单独订购 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 产品家族 | SM 521 数字量输入模块 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 产品生命周期 (PLM) | PM300:有效产品 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 价格数据 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 价格组 / 总部价格组 | SP / 219 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 列表价(不含税) | 显示价格 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 您的单价(不含税) | 显示价格 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 金属系数 | 无 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 交付信息 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出口管制规定 | AL : N / ECCN : EAR99H | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 工厂生产时间 | 60 天 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 净重 (Kg) | 0.313 Kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 包装尺寸 | 15.10 x 15.10 x 5.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 包装尺寸单位的测量 | CM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 数量单位 | 1 件 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 包装数量 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 其他产品信息 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EAN | 4047623406075 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UPC | 804766231674 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 商品代码 | 85389091 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LKZ_FDB/ CatalogID | ST73 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 产品组 | 4501 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 组代码 | R151 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 原产地 | 德国 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive | RoHS 合规开始日期: 2015.11.13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 产品类别 | A: 问题无关,即刻重复使用 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 电气和电子设备使用后的收回义务类别 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| REACH Art. 33 责任信息 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 分类 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||