联系人:杨浩
邮箱:40329188@qq.com
电话:18874320520
地址: 湖北武汉市蔡甸区蔡甸大街汉乐路8附26门店
| 品牌 |
SIEMENS/西门子 |
型号 |
6ES75231BL000AA0 |
| 结构形式 |
模块式 |
安装方式 |
控制室安装 |
| LD指令处理器 |
硬PLC |
I/O点数 |
DI16x 24V DC BA |
| 功能 |
数字量输入输出 |
工作电压 |
24 |
| 输出频率 |
60 |
处理速度 |
8 |
| 程序容量 |
20KB |
数据容量 |
20KB |
| 产品认证 |
CE |
环境温度 |
25 |
| 环境湿度 |
32 |
加工定制 |
是 |
| 重量 |
0.346 |
产地 |
德国 |
| 外形尺寸 |
15.10 x 20.30 x 3.70 |
厂家 |
德国 |




| 产品 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 商品编号(市售编号) | 6ES7523-1BL00-0AA0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 产品说明 | SIMATIC S7-1500 数字输入/输出模块, DI16x 24V DC BA, 16 条通道,每组 16 条, 输入延时,典型 3.2ms 输入端类型 3(IEC 61131), DQ16X24V DC/0.5A BA; 16 通道分成组,每组 8; 4A 每组; 模块支持 安全 断开负载组 至 SIL2 根据 ENIEC 62061:2021 和 Category 2 / PL c 根据 EN ISO 13849-1:2015。 供货范围内包含 直插式前连接器 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 产品家族 | SM 523 数字量输入输出模块 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 产品生命周期 (PLM) | PM300:有效产品 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 价格数据 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 价格组 / 总部价格组 | SP / 219 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 列表价(不含税) | 显示价格 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 您的单价(不含税) | 显示价格 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 金属系数 | 无 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 交付信息 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出口管制规定 | AL : N / ECCN : N | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 工厂生产时间 | 70 天 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 净重 (Kg) | 0.346 Kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 包装尺寸 | 15.10 x 20.30 x 3.70 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 包装尺寸单位的测量 | CM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 数量单位 | 1 件 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 包装数量 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 其他产品信息 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EAN | 4047623402312 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UPC | 887621779047 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 商品代码 | 85389091 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LKZ_FDB/ CatalogID | ST73 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 产品组 | 4501 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 组代码 | R151 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 原产地 | 德国 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive | RoHS 合规开始日期: 2013.10.21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 产品类别 | A: 问题无关,即刻重复使用 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 电气和电子设备使用后的收回义务类别 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| REACH Art. 33 责任信息 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 分类 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||