联系人:陈经理
邮箱:1476242573@qq.com
电话:13818171496
地址: 上海静安区上海市奉贤区沪杭公路755号8号楼208室
| 品牌 |
倍加福P+F |
型号 |
ENA58IL-S10CA5-1213B17-ABP |
| 货号 |
ENA58IL-S10CA5-1213B17-ABP |
材质 |
不锈钢 |
| 加工定制 |
否 |
是否进口 |
是 |
P+F倍加福编码器ENA58IL-S10CA5-1213B17-ABP德国原装进口库存多
连续轴
SSI接口
高达32位多匝
无磨损磁性取样
高分辨率
预设功能的附加按钮(仅适用于SG2 SB2车型)
增量跟踪上多达4096个脉冲
| 一般规格 | ||
|---|---|---|
| 检测类型 | 磁性取样 | |
| 设备类型 | 编码器 | |
| 线性误差 | ≤ 0.1 | |
| UL文件号 | E223176“仅用于NFPA 79应用”,如果产品上标有UL标志。 | |
| 功能安全相关参数 | ||
| 平均无故障时间d | 40摄氏度时为700安 | |
| 任务时间(TM) | 20安 | |
| L10 | 在40/110 N轴向/径向轴载荷下55 E+8转 | |
| 诊断覆盖率(DC) | 0 % | |
| 电气规格 | ||
| 工作电压 | 4.5 ...30伏DC (SSI,SSI+RS 422);10 ...30 V DC (SSI +推挽式) | |
| 空载电源电流 | 典型。50毫安 | |
| 功率消耗 | 近似的1.5瓦 | |
| 可用性之前的时间延迟 | < 450 ms | |
| 输出代码 | 格雷码,二进制码 | |
| 代码路线(计数方向) | 可调节的 | |
| 连接 | ||
| 接口类型 | SSISSI +增量跟踪 | |
| 解决 | ||
| 单圈 | 高达16位 | |
| 多圈的 | 高达16位 | |
| 整体分辨率 | 高达32位 | |
| 传输速率 | 0.1 ...2兆比特/秒 | |
| 周期 | < 100 μs | |
| 输入1 | ||
|---|---|---|
| 输入类型 | 计数方向的选择(顺时针/逆时针) | |
| 信号电压 | ||
| 高的 | 4.75伏...UB(顺时针下降) | |
| 低的 | 0 ...2 V或未连接(顺时针上升) | |
| 输入电流 | < 6 mA | |
| 接通延迟 | < 250 ms | |
| 输入2 | ||
| 输入类型 | 下降沿置零(预设1) | |
| 信号电压 | ||
| 高的 | 4.75伏...UB | |
| 低的 | 0 ...2 V | |
| 输入电流 | < 6 mA | |
| 脉冲持续时间 | 量滴1.1秒 | |
| 输出 | ||
| 输出类型 | RS422,推/拉 | |
| 信号输出 | A+B+/A+/B | |
| 脉冲 | 1024, 2048, 4096 | |
| 关系 | ||
| 连接器 | M12连接器,8针或M23连接器,12针 | |
| 电缆 | ?7毫米,6 x 2 x 0.14毫米2,1米(电缆长度,参见订购代码) | |
0565296 AC58/0012EK.42SGB-D
0565297 AC58/0013ES.41SGD
0565298 AC58/0017EK.72SBB
0565302 AC58/0014EA.42SGH
ENA58IL-S10CA5-0016SB1-RBE
ENA58IL-S10CA5-0016SG1-AAB
ENA58IL-S10CA5-0016SG1-RCA
ENA58IL-S10CA5-1212SB1-AAA
ENA58IL-S10CA5-1212SB1-RBE
ENA58IL-S10CA5-1212SG1-AAB
ENA58IL-S10CA5-1212SG1-ABE
ENA58IL-S10CA5-1213B06-RH1
ENA58IL-S10CA5-1213B06-RH2
ENA58IL-S10CA5-1213B16-RBD
ENA58IL-S10CA5-1213B17-ABP
ENA58IL-S10CA5-1213B17-RH2
ENI58IL-R10BA5-4096UD1-RAA
ENI58IL-R10BA5-4096UD1-RC1
ENI58IL-R10BA5-4096UD1-RCA
ENI58IL-R10BA5-4096UD2-RAA
ENI58IL-R10DA5-0010UD1-RC2
ENI58IL-R10DA5-0100UD1-RC2
ENI58IL-R10DA5-0500UD1-RC2
ENI58IL-R10DA5-1024UD1-RBE
ENI58IL-R10DA5-2048UD1-AC1
ENI58IL-R10DA5-4096UD2-AAA
ENI58IL-R10DA7-2048UD1-RBE
ENI58IL-R10DA7-2048UD2-RBE



