联系人:陈经理
邮箱:1476242573@qq.com
电话:13818171496
地址: 上海静安区上海市奉贤区沪杭公路755号8号楼208室
| 型号 |
KFU8-DW-1.D |
产品名称 |
转速监控器 |
| 加工定制 |
否 |
是否进口 |
是 |
| 材质 |
金属 |
制作工艺 |
薄膜 |
| 安装方式 |
法兰安装 |
材料晶体结构 |
多晶 |
| 材料物理性质 |
半导体 |
输出信号 |
开关型 |
| 适配车型 |
金龙 |
防护等级 |
IP43 |
| 数量 |
1 |
厂家 |
倍加福 |
P+F倍加福转速监控器KFU8-DW-1.D德国库存上海森层原装进口
40 kHz的速度监控
1个预选值,带继电器输出和LED指示器
可连接2线、3线、4线和NAMUR传感器以及旋转编码器
启动延迟
通过4个前键进行菜单驱动操作
周期测量
输出信号可以反相
显示设备可以设置在0.1...2.5秒。
| 产品说明 |
|---|
| 转速监控器 |
| 功能安全相关参数 | ||
|---|---|---|
| 平均无故障时间d | 100安 | |
| 供应 | ||
| 额定电压 | 200 ...230伏交流电;100 … 130伏交流电;50/60赫兹 20伏直流电...30伏直流电 | |
| 熔化 | 外部熔断4 A | |
| 功率消耗 | 交流电:< 5伏安
DC: < 5 W | |
| 输入1 | ||
| 关系 | 端子8-,9+ | |
| 可连接的传感器类型 | NAMUR传感器符合EN 60947-5-6 DIN标准 | |
| 开环电压 | 8.2诉DC | |
| 短路电流 | 6.5毫安 | |
| 开关点 | 1.2 ...大约2.1 mA开关滞后。0.2毫安 | |
| 输入频率 | 0.002 ...10000赫兹,脉冲长度/持续时间:≥ 20秒 | |
| 阻抗 | 1.2kω | |
| 输入2 | ||
| 开关点 | 高:16...30诉DC;由于集成了恒定吸电流,值为10mA;稀有i ?3kω
低:0...六诉DC | |
| 输入频率 | 0.002 ...40000赫兹,脉冲长度/持续时间:≥ 12秒 | |
| 关系 | 端子7+,13-传感器电源
端子14、15 NPN/PNP输入(电流隔离) | |
| 可连接的传感器类型 | 双线、三线或四线接近开关、增量旋转编码器或外部产生的脉冲16...30伏 | |
| 传感器电源 | 19 ...28 V DC不稳定;≤ 30 mA短路保护 | |
| 输入3 | ||
| 启动超驰 | 由外部信号16触发...30 V,或者在端子2/3之间放置跳线,或者打开电源电压(端子2和端子3桥接) | |
| 滞留时间 | 0.1 ...999.9秒(外部触发信号) | |
| 输出 | ||
| 继电器 | 1个转换触点
不,NC,COM | |
| 传感器电源 | 24伏DC±10%,30毫安,短路保护 | |
| 接触负载 | 250伏交流电/2安/余弦φ ≥ 0.7
40伏DC/2安 | |
| 耽搁 | ≤ 20毫秒(包括计算时间) | |
| 机械寿命 | ≥ 30.000.000个开关周期 | |
| 转移特征 | ||
| 变化间隔 | 5毫秒(内部处理时间) | |
| 可用性之前的时间延迟 | ≤ 400毫秒 | |
| 测量误差 | 0 ...40000赫兹:≤0.10%
显示:1位数字 | |
| 定时器功能 | 开启延迟、关闭延迟、单次触发、脉冲扩展 | |
| 时间 | 0 ...999.9s;可逆操作模式 | |
| 标准一致性 | ||
| 电磁适应性 | acc。去EN 50081-2 / EN 50082-2 | |
| 环境条件 | ||
| 环境温度 | -25 ...40摄氏度(-13摄氏度...104华氏度) | |
| 储存温度 | -40 ...85摄氏度(-40摄氏度...185华氏度) | |
| 相对湿度 | 值80 %,不冷凝 | |
| 海拔 | 0 ...2000米 | |
| 操柞件 | 该设备只能在室内使用。 | |
| 机械规格 | ||
| 连接组件 | 注意:请注意,设备只能连接到可切换的电源。开关或断路器必须易于触及,并被识别为装置的分离器。 | |
| 保护程度 | IP20 | |
| 关系 | 编码可移动终端。核心截面0.34...2.5毫米2 | |
| 建筑类型 | KF系统Makrolon的模块化终端外壳
用于开关柜/开关柜模块 | |
| 增加 | 卡入35毫米标准导轨或螺丝固定 | |
KFD2-STC4-EX1
KFD2-ST2-EX1.LB
KFD2-UFC-EX1.D
KFU8-DWB-1.D
KFD2-SR2-EX2.W
KFD2-SR2-EX1.W
KFD2-SL2-EX2.B
KFD2-SL2-EX1.B
KFD2-UT2-EX1



