联系人:陈经理
邮箱:1476242573@qq.com
电话:13818171496
地址: 上海静安区上海市奉贤区沪杭公路755号8号楼208室
| 型号 |
KFA6-SR2-EX2.W |
加工定制 |
否 |
| 厂家 |
倍加福 |
|
P+F倍加福安全栅KFA6-SR2-EX2.W德国原装上海森层供应
双通道隔离栅
230伏交流电源
干触点或NAMUR输入
继电器触点输出
线路故障检测(LFD)
可逆操作模式
| 一般规格 | ||
|---|---|---|
| 信号类型 | 数字输入 | |
| 功能安全相关参数 | ||
| 安全完整性等级 | SIL 2 | |
| 供应 | ||
| 关系 | 端子14、15 | |
| 额定电压 | 207 ...253伏交流电,45...65赫兹 | |
| 功耗 | 1.2瓦 | |
| 功率消耗 | 值1.3瓦 | |
| 投入 | ||
| 连接侧 | 场边 | |
| 关系 | 端子1+、2+、3-;4+, 5+, 6- | |
| 额定值 | acc。去EN 60947-5-6(那慕尔) | |
| 开路电压/短路电流 | 近似的8 V DC /大约。8毫安 | |
| 开关点/开关迟滞 | 1.2 ...大约2.1毫安。0.2毫安 | |
| 线路故障检测 | 断路电流I ≤ 0.1毫安,短路电流I > 6毫安 | |
| 脉冲/暂停比率 | 量滴20毫秒/分钟。20毫秒 | |
| 输出 | ||
| 连接侧 | 控制端 | |
| 关系 | 输出I:端子7、8、9;输出二:端子10、11、12 | |
| 产出一、二 | 信号;继电器 | |
| 接触负载 | 253伏交流电/2a/cosφ> 0.7;126.5 V交流/4a/cosφ> 0.7;40伏DC/2安阻性负载 | |
| 通电/断电延迟 | 近似的大约20毫秒20毫秒 | |
| 机械寿命 | 107切换周期 | |
| 转移特征 | ||
| 开关频率 | ≤ 10赫兹 | |
| 环境条件 | ||
|---|---|---|
| 环境温度 | -20 ...60摄氏度(-4...140华氏度) | |
| 机械规格 | ||
| 保护程度 | IP20 | |
| 关系 | 螺丝端子 | |
| 团 | 近似的150克 | |
| 规模 | 20 x 119 x 115毫米(0.8 x 4.7 x 4.5英寸)(宽x高x深),外壳类型B2 | |
| 增加 | 在35 mm DIN安装导轨上。符合EN 60715:2001 | |
PVM58N-011AGR0BN-1213
PSM58N-F3AAGR0BN-1213
NJ20+U1+N
NBN40-L2-E0-V1
LFL2-CK-U-PVC30
KFA6-SR2-EX2.W



