联系人:陈经理
邮箱:1476242573@qq.com
电话:13818171496
地址: 上海静安区上海市奉贤区沪杭公路755号8号楼208室
| 型号 |
UC4000-L2-I-V15 |
量程 |
0-100 |
| 分辨率 |
0.01 |
供电电压 |
24 |
| 测量管材质 |
塑料 |
防爆等级 |
IP65 |
| 加工定制 |
否 |
工作频率 |
50 |
| 工作温度 |
25 |
重量 |
0.25 |
| 产地 |
德国 |
厂家 |
倍加福 |

P+F倍加福超声波传感器UC4000-L2-I-V15上海森层授权代理德国原装
| 产品说明 | ||
|---|---|---|
| 单头系统 | ||
| 一般规格 | ||
|---|---|---|
| 感应范围 | 200 ...4000毫米 | |
| 调整幅度 | 240 ...4000毫米 | |
| 死区 | 0 ...200毫米 | |
| 标准靶板 | 100毫米x 100毫米 | |
| 传感器频率 | 近似的85千赫 | |
| 名义额定值 | ||
| 响应延迟 | 最小值:110毫秒 出厂设置:615毫秒
| |
| 可用性之前的时间延迟 | ≤ 1600毫秒 | |
| 指示器/操作方式 | ||
| 绿色发光二极管 | 操作显示器 | |
| 黄色发光二极管 | 评估范围内的对象 | |
| 红色发光二极管 | 错误 | |
| 电气规格 | ||
| 工作电压 | 10 ...30伏DC,纹波10 %圣人 | |
| 空载电源电流 | ≤ 50毫安 | |
| 连接 | ||
| 接口类型 | 串行接口(需要编程适配器)
9600 BPS,无奇偶校验,8个数据位,1个停止位
| |
| 输入/输出 | ||
| 输入/输出类型 | 1个同步连接,双向 | |
| 0级 | 0 ...1伏 | |
| 1级 | 4伏...UB | |
| 输入阻抗 | > 12kω | |
| 输出额定工作电流 | < 12 mA | |
| 脉冲长度 | 0.5 ...300毫秒(1级) | |
| 脉冲间隔 | ≥ 62.5毫秒(0级) | |
| 同步频率 | ||
| 共模操作 | ≤ 16赫兹 | |
| 多路复用操作 | ≤ 17 Hz / n,n =传感器数量,n ≤ 10
(出厂设置:n = 5)
| |
LV31/25/73C/136
ENI58IL-H12DA5-1024UD1-RC1
KFD0-SD2-Ex2.1245
NJ2,5-14GM-N-V1-Y21146
KFA6-SR2-EX2W
UB1000-18GM75-I-V15
UB800-18GM40A-E5-V1
NBB4-12GM40-E2
UC2000-L2-E5-V15
UB1000-18GM75-E5-V15
V15-G-2M-PUR-ABD
IC-KP2-1HB17-2V1D
NBN40-U4-A2-V1+V1-W-2M-PUR
KFD0-SCS-Ex1.55
IM30-10BNS-ZW1
KFD2-PT2-EX1-5
NBB10-30GM50-WS
NBN4-12GM40-E2
KFD2-SOT2-Ex2.LB.IO
PCV-KBL-V19-USB
HCD2-FBPS-1.500




