联系人:金总
邮箱:58925237@qq.com
电话:13477331788
地址: 湖北随州市曾都区湖北随州市曾都区两水工业园8号


| 生产企业信息 | |||
| 车辆名称: | 清障车 | 车辆类型: | 专用车法律法规 |
| 制造地: | 中国 | 牌照类型: | 车辆号牌分类标准 |
| 公告批次: | 312 | 发布日期: | 20180930 |
| 产品号: | ZNSNV5YD01K | 目录序号: | (十七)90 |
| 中文品牌: |
| 英文品牌: | |
| 公告型号: | HYS5190TQZS5 | 免征: | 否 |
| 企业名称: |
| ||
| 环保: | 是 | ||
| 说明 | |||
| : | 否 | 有效期止: | |
| 公告状态 | |||
| 公告状态: | 有效 | 公告生效日期: | 20180930 |
| 公告状态描述: | 扩展 | 变更(扩展)记录: | |
| 主要技术参数 | |||
| 外形尺寸: | 9375,9100,7945,7345×2500,2550×3320(mm) | 货厢尺寸: | ××(mm) |
| 总质量: | 19000(Kg) | 载质量利用系数: | |
| 整备质量: | 16400,15000(Kg) | 额定载质量: | (Kg) |
| 挂车质量: | (kg) | 半挂鞍座: | |
| 驾驶室: | 前排乘客: | 2,3(人) | |
| 额定载客: | (人) | 防抱死系统: | 有 |
| 接近角/离去角: | 16/14(°) | 前悬/后悬: | 1525/1575,1525/1850,1525/1820(mm) |
| 轴荷: | 7000/12000 | 轴距: | 4000,4600,6000(mm) |
| 轴数: | 2 | 车速: | 80(km/h) |
| 油耗: | 弹簧片数: | 10/10+6 | |
| 轮胎数: | 6 | 轮胎规格: | 11.00R20,12.00R20 16PR |
| 前轮距: | 2011,2036 | 后轮距: | 1860 |
| 制动前: | 制动后: | ||
| 制操前: | 制操后: | ||
| 转向形式: | 方向盘 | 起动方式: | |
| 传动型式: | 油耗(L/100Km): | ||
| Vin车辆识别代码: | LZGCE2N1×××××××××法律法规 | ||
| 发动机参数 | |||
| 发动机 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
| WP7.300E51
WP10.310E53
| 潍柴动力股份有限公司
潍柴动力股份有限公司
| 7470
9726
| 220
228
|
| 车辆燃料参数 | |||


