联系人:金总
邮箱:58925237@qq.com
电话:13477331788
地址: 湖北随州市曾都区湖北随州市曾都区两水工业园8号







| 生产企业信息 | |||
| 车辆名称: | 清障车 | 车辆类型: | 专用车法律法规 |
| 制造地: | 中国 | 牌照类型: | 车辆号牌分类标准 |
| 公告批次: | 303 | 发布日期: | 20171229 |
| 产品号: | ZML1H5P2025 | 目录序号: | (十七)90 |
| 中文品牌: | 英文品牌: | ||
| 公告型号: | HYS5041TQZJ5 | 免征: | 否 |
| 企业名称: | 燃油: | 否 | |
| 企业地址: | 环保: | 是 | |
| 说明 | |||
| : | 否 | 有效期止: | |
| 公告状态 | |||
| 公告状态: | 有效 | 公告生效日期: | 20171229 |
| 公告状态描述: | 扩展 | 变更(扩展)记录: | |
| 主要技术参数 | |||
| 外形尺寸: | 5995×2300×2200(mm) | 货厢尺寸: | ××(mm) |
| 总质量: | 4495(Kg) | 载质量利用系数: | |
| 整备质量: | 3465(Kg) | 额定载质量: | (Kg) |
| 挂车质量: | (kg) | 半挂鞍座: | |
| 驾驶室: | 前排乘客: | 2(人) | |
| 额定载客: | (人) | 防抱死系统: | 有 |
| 接近角/离去角: | 27/12(°) | 前悬/后悬: | 1065/1570(mm) |
| 轴荷: | 1855/2640 | 轴距: | 3360(mm) |
| 轴数: | 2 | 车速: | 100(km/h) |
| 油耗: | 弹簧片数: | 7/4+6,7/5+6 | |
| 轮胎数: | 6 | 轮胎规格: | 7.00R16LT 8PR |
| 前轮距: | 1385 | 后轮距: | 1425 |
| 制动前: | 制动后: | ||
| 制操前: | 制操后: | ||
| 转向形式: | 方向盘 | 起动方式: | |
| 传动型式: | 油耗(L/100Km): | ||
| Vin车辆识别代码: | LEFYECG2×××××××××法律法规 | ||
| 发动机参数 | |||
| 发动机 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
| JX493ZLQ5 JX493ZLQ5A | 江铃汽车股份有限公司
江铃汽车股份有限公司 | 2771
2771 | 85
85 |