| 型号 |
DLQ5040XJC6SX |
燃料类型 |
柴油 |
| 加工定制 |
是 |
排放标准 |
国六 |
| 发动机排量 |
2.0 |
发动机型号 |
SC20M139Q6 |
| 额定功率 |
102 |
最大扭矩 |
330 |
| 最高车速 |
160 |
轴距 |
3100 |
| 轴数 |
2 |
轮胎数 |
4 |
| 总质量 |
3800 |
厂家 |
湖北舒欣汽车装备有限公司 |
| 上汽大通V80傲运通(国6)右移门配置表 | |||||
| 车型名称 | V80 Plus傲运通 | ||||
| 基础参数 | 序号 | 底盘型号 | SH6521A2DB | SH6591A2DB | |
| 名称 | 短轴低顶/中顶 | 长轴中顶/高顶 | |||
| 2 | 整备质量(kg) | 2110 | 2280 | ||
| 3 | 总质量(kg) | 3800 | |||
| 4 | 公告座位数(人) | 4-9座 | 4-9座 | ||
| 5 | 轴距(mm) | 3100 | 3850 | ||
| 6 | 尺寸:长*宽*高(mm) | 5035*1998*2132/2345 | 5785*1998*2345/2552 | ||
| 7 | 尺寸(内部):长*宽*高(mm) | 2586*1770*1505/1710 | 3355*1770*1710/1925 | ||
| 8 | 轮胎规格 | 215/70R16 | |||
| 9 | 发动机 | 品牌/型号 | 上汽π/SC20M139Q6 | ||
| 10 | 型式 | 四缸16气门,双EGR,双轴平衡系统,双独立冷却循环,变排量机油泵,变涡流比 TCDI柴油发动机 | |||
| 11 | 排量(ml) | 1996 | |||
| 12 | 国六/欧六排放 | 标配 | |||
| 13 | 额定功率(ps/rpm) | 139/3500 | |||
| 14 | 扭矩(N.m/rpm) | 330/1400~2800 | |||
| 15 | 变速箱 | 6速手动 | 选配 | ||
| 16 | 6AMT(手自一体6速)+ESP | 选配 | |||
| 17 | 车速(Km/h) | 160 | |||
| 18 | 百公里油耗(60Km/h等速)(L) | 5.4 | 6 | ||
| 19 | 驱动方式 | 前置前驱 | |||
| 20 | 燃油箱容积(L)/尿素罐容积(L) | 80/20 | |||
| 21 | 制动系统 | 前/后盘式制动 | |||
| 22 | 悬架 | 前麦弗逊式独立悬架 | 标配 | ||
| 23 | 后非独立悬架 | 标配 | |||
| 配置信息 | 24 | 安全性配置 | |||
| 25 | ABS+EBD+BAS | 标配 | |||
| 26 | 驾驶座安全气囊 | 标配 | |||
| 27 | 驾驶员安全带未系报警 | 标配 | |||
| 28 | 全车座椅三点式安全带 | 标配 | |||
| 29 | 外观与内饰 | ||||
| 30 | 全新飞翼式前脸 | 标配 | |||
| 31 | 一体式后踏板 | 标配 | |||
| 32 | LED行车灯+前/后雾灯 | 标配 | |||
| 33 | 耐脏顶内饰 | 标配 | |||
| 34 | 舒适与便利 | ||||
| 35 | 多功能方向盘 | 标配 | |||
| 36 | 蓝牙 | 标配 | |||
| 37 | 巡航系统 | 标配 | |||
| 38 | 驾驶座手动8向调节 | 标配 | |||
| 39 | 大功率冷暖空调 | 标配 | |||
| 40 | 多功能影音系统(MP3+收音机) | 标配 | |||
| 41 | 前排电动窗 | 标配 | |||
| 42 | 排折叠侧翻座椅 | 标配 | |||
| 43 | 折叠钥匙(1把) | 标配 | |||
| 44 | 自动关闭前照灯 | 标配 | |||
| 45 | 熄火自动开锁 | 标配 | |||
| 46 | 感速型自动落锁(20Km/h) | 标配 | |||
| 47 | 中控锁 | 标配 | |||
| 48 | 铝合金轮毂 | 选配:3000元、 | |||
| 49 | 电动外后视镜调节 | ||||
| 50 | 左侧中门推拉窗 | ||||







