| 型号 |
CLW5045XLJSH6 |
燃料类型 |
柴油 |
| 加工定制 |
是 |
排放标准 |
国六 |
| 发动机排量 |
2.0T |
发动机型号 |
SC20M150Q6C |
| 百公里耗油 |
11 |
额定功率 |
110 |
| 最高车速 |
105 |
轴距 |
3308 |
| 轴数 |
2 |
外形尺寸 |
5995*2450*3140/5995×2350×3140 |
| 轮胎数 |
6 |
总质量 |
4495 |
| 产地 |
湖北省随州市 |
厂家 |
程力舒欣房车 |
上汽轻卡H300C型房车标准版
| 程力威牌CLW5045XLJSH6旅居车主要技术参数 | |||
|---|---|---|---|
| 外形尺寸: | 5995×2350×3140(mm) | 货箱尺寸: | ××(mm) |
| 总质量: | 4495(Kg) | 载质量利用系数: | |
| 整备质量: | 4105(Kg) | 额定载质量: | (Kg) |
| 挂车质量: | (Kg) | 半挂鞍座: | |
| 驾驶室: | 前排乘客: | 3,2(人) | |
| 额定载客: | 6(人) | 防抱死系统: | 有 |
| 接近角/离去角: | 20/13(°) | 前悬/后悬: | 1118/1569(mm) |
| 轴荷: | 1765/2730 | 轴距: | 3308(mm) |
| 轴数: | 2 | 车速: | 105(km/h) |
| 油耗: | (L/100Km) | 弹簧片数: | 8/6+6,7/5+5,3/5+5,3/6+6,4/5+5,4/6+6,10/9+7,3/9+7,4/9+7,8/9+7,7/9+7,3/3+3,3/4+3 |
| 轮胎数: | 6(个) | 轮胎规格: | 7.00R16LT 8PR |
| 前轮距: | 1584(mm) | 后轮距: | 1620(mm) |
| 制动前: | 制动后: | ||
| 制操前: | 制操后: | ||
| 转向形式: | 方向盘 | 起动方式: | |
| Vin车辆识别代码: | LSFGL21A××××××××× | ||
| 发动机参数 | |||
| 发动机型号: | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw)/马力(PS): |
| SC20M150Q6C | 上海柴油机股份有限公司 | 1996 | 110/149 |
| SC28R150Q6 | 上海柴油机股份有限公司 | 2776 | 110/149 |
| 车辆燃料参数 | |||
| 燃料种类: | 柴油 | 依据标准: | GB17691-2018国Ⅵ |
| 底盘排放标准 | 国六 | ||





















