联系人:蔡先生
邮箱:996855197@qq.com
电话:13302910083
地址: 广东深圳市广东省深圳市宝安区松岗田洋一路20号和兴产业智创园
| 品牌 |
YAMAHA |
型号 |
YRH10 |
| 货号 |
567 |
类型 |
2345 |
| 材质 |
不锈钢 |
产品用途 |
半导体封装 |
| 加工定制 |
是 |
外形尺寸 |
L1 |
| 产品规格 |
12 |
|
半导体和 SMD 的混合贴片机
它能够进行各种类型的生产工艺,YRH10 实现了半导体用 SMT、SMD 在一个单元中。安装后检查作为标准功能提供。
托盘类型
高速、高精度安装
贴装头上带有 10 个喷嘴的贴装机在保持高水平贴装精度的同时实现了高生产率。
多精度补偿系统 (MACS)
雅马哈专有的补偿系统实现了 ±15μm (μ+3σ) 的高安装精度。
可用于智能给料机和各种选项
可用于智能供料器,提高卷带组件的拾取精度。
MACS 与多重精度补偿系统相结合,实现了高精度的元件拾取和安装。
ZS 给料机
可用于电动智能给料机,也用于机器。紧凑而轻便的给料机提高了可操作性并减轻了操作员的负担。
| i-Cube10 (YRH10) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 适用 PCB | 长 50 x 宽 30 毫米 至 长 330 x 宽 250 毫米 | |||
| PCB 厚度 | 0.1 至 4.0 毫米 | |||
| PCB 输送方向 | 左 ? 右 (选项 : 右 ? 左) | |||
| 传送带参考 | 前面 | |||
| 安装精度 (CpI≧1.0) | ±15微米 | |||
| 安装能力 | 10,800 CPH (当晶片由晶圆供应时) 注 : 在条件下 | |||
| 组件类型数量 | 卷盘 : 最多 48 种 (转换为 8mm 带式供料器) 晶圆 : 最多 10 种 | |||
| 死 | 芯片尺寸 | □0.35 至 □16 毫米注意 | ||
| 芯片厚度 | 0.1 至 0.5 毫米注意 | |||
| 晶圆尺寸 | 6 至 8 英寸晶圆,2 至 4 英寸华夫饼托盘 | |||
| Wafer magazine (晶圆盒) | 晶圆 : 最多 10 种 | |||
| 贴片 | 组件尺寸 | 0201 至 □16 毫米,高 15 毫米(多摄像头)
0201 至 □12 毫米,高 6.5 毫米(扫描摄像头) | ||
| 磁带尺寸 | 8 至 104 毫米 | |||
| 馈线数量 | 最多 48 种(用于 8mm 供料器) | |||
| 电源 | 三相交流 200/208/220/240/380/400/416V ±10% 50/60Hz | |||
| 供气源 | 0.45 MPa 或更高,在清洁、干燥的状态下 | |||
| 外形尺寸 | 长 1,252 x 宽 1,962 x 高 1,853mm | |||
| 重量 | 约 1,560 公斤 | |||
注意 : 应在实际机器上检查最小尺寸。规格和外观如有更改,恕不另行通知。外形尺