| 型号 |
BL6500SE |
发动机型号 |
190FD |
| 相数 |
单相 |
输出 |
交流 |
| 启动方式 |
电启动 |
加工定制 |
是 |
| 额定功率 |
5000 |
额定电流 |
8.3 |
| 频率 |
50 |
转速 |
3000 |
| 绝缘等级 |
IP23 |
防护等级 |
H |
| 产品认证 |
CE |
燃油箱容积 |
25 |
| 排气量 |
0.420 |
净重 |
140 |
| 产地 |
重庆 |
厂家 |
重庆大雷机械有限公司 |
贝隆通用5KW静音气油发电机
| 机组型号 | BL6500SE | |
| 励磁方式 | AVR电压自动调节 | |
| 顶点输出功率(kw) | 5.5 | |
| 额定输出(kw) | 5 | |
| 额定电压(V) | 230 | 230/400 |
| 额定电流(A) | 21.7 | 每相7.2 |
| 频率(Hz) | 50 | |
| 相数 | 单相 | 三相 |
| 功率因数(cos?) | 1 | 0.8 |
| 绝缘等级 | F级 | |
| 引擎型号 | 190F/190FD | |
| 缸径x行径(mm) | 90x66 | |
| 排量(cc) | 420 | |
| 燃油损耗率(g/kwh) | 374 | |
| 点火方式 | 电子点火 | |
| 发动机类型 | 单缸、风冷、四冲程 | |
| 燃料 | 90号以上Gasoline | |
| 机油量(L) | 1.1 | |
| 启动方式 | 电启动 | |
| 燃油容量(L) | 25 | |
| 电池容量 | 12V-14AH免维护电池 | |
| 低油压指示器 | 有 | |
| 燃油指示表 | 有 | |
| 控制面板 | 有 | |
| 脚轮附件 | 标配 | |
| 7米噪音 | 67dBA | |
| 机组尺寸(mm) | 900x550x680 | |
| 消耗量(L/h) | 3 | |
| 连续工作时间(h) | 8 | |
| 重量(kg) | 140 | |



