| 型号 |
DG15000SE |
冲程 |
四冲程 |
| 冷却方式 |
风冷 |
加工定制 |
是 |
| 额定电压 |
220;380 |
频率 |
50 |
| 转速 |
3000/3600 |
绝缘等级 |
IP23 |
| 防护等级 |
H |
外形尺寸 |
1250*650*760 |
| 重量 |
320 |
产地 |
重庆 |
| 厂家 |
重庆大雷机械有限公司 |
|
贝隆通用10KW静音柴油发电机292F柴油机神驰纯铜电机
| 型号 | DG15000SE | DG15000SE-3 | DG15000SE-3D |
| 频率[Hz] | 50 60 | 50 60 | 50 60 |
| 电压[V] | 110/220.115/230.120/240 | 220/380.230/400.240/415 | 220.230.240.110/220.115/230.120/240.230/380.230/400.240/415 |
| 额定功率( KW) | 10.5 11 | 10.5 11 | 单相9.5/三相10.5 单相10/三相11 |
| 顶峰功率(KW) | 11.5 12 | 11.5 12 | 单相10/三相11.5 单相10.5/三相 12 |
| 额定输出电流(A ) | 45.6 47.8 | 15 15.8 | 单相41.3/三相15 单相43.5/三相15.8 |
| 直流输出 | 12V 8.3A | 12V 8.3A | 12V 8.3A |
| 相数 | 单相/三相 | 单相/三相 | 单相/三相 |
| 励磁方式 | 有刷自励磁 | 有刷自励磁 | 有刷自励磁 |
| 功率因数Φ | 1.0(0.8) | 1.0(0.8) | 1.0(0.8) |
| 绝缘等级 | F | F | F |
| 油箱容量[L] | 26 | 26 | 26 |
| 动力型号 | 292FE | 292FE | 292FE |
| 启动方式 | 电启动 | 电启动 | 电启动 |
| 动力类型 | 双缸、直列、四冲程、风冷 | 双缸、直列、四冲程、风冷 | 双缸、直列、四冲程、风冷 |
| 缸径*行程[mm] | 2-92*75 | 2-92*75 | 2-92*75 |
| 排量 | 0.997 | 0.997 | 0.997 |
| 压缩比 | 19:1 | 19:1 | 19:1 |
| 转速[rpm] | 3000 3600 | 3000 3600 | 3000 3600 |
| 功率 [Kw] | 14.1 15.0 | 14.1 15.0 | 14.1 15.0 |
| 机油容量[L] | 2.75 | 2.75 | 2.75 |
| 油耗 [g/kwh] | ≤290 ≤297 | ≤290 ≤297 | ≤290 ≤297 |
| 燃油牌号 | 柴油: 0#(夏季), -10#(冬季)夏季使用0号柴油,冬季使用-10号或-20号柴油。 | 柴油: 0#(夏季), -10#(冬季)夏季使用0号柴油,冬季使用-10号或-20号柴油。 | 柴油: 0#(夏季), -10#(冬季)夏季使用0号柴油,冬季使用-10号或-20号柴油。 |
| 机油牌号 | SAE10W30 (CD级以上)使用CD或CD以上级15W-40号机油(或SAE等同级别机油) | SAE10W30 (CD级以上)使用CD或CD以上级15W-40号机油(或SAE等同级别机油) | SAE10W30 (CD级以上)使用CD或CD以上级15W-40号机油(或SAE等同级别机油) |
| 可选配置 | ATS | ATS | ATS |
| 遥远控制 | 遥远控制 | 遥远控制 | |
| 智能数显面板 | 智能数显面板 | 智能数显面板 | |
| 外形尺寸 [mm] (长*宽*高) | 1250*650*760 | 1250*650*760 | 1250*650*760 |
| 包装尺寸 [mm] (长*宽*高) | 1300*700*880 | 1300*700*880 | 1300*700*880 |
| 净重/毛重[Kg] | 300/320 | 300/320 | 300/320 |


