| 型号 |
BL18000W |
输出 |
交流 |
| 启动方式 |
电启动 |
加工定制 |
是 |
| 额定功率 |
15000 |
额定电流 |
8.3 |
| 频率 |
50 |
转速 |
3000 |
| 绝缘等级 |
IP23 |
防护等级 |
H |
| 产品认证 |
CE |
产地 |
重庆 |
| 厂家 |
重庆大雷机械有限公司 |
|
贝隆通用15KW水冷静音气油发电机
| 发电机 | 机组型号 | BL18000W | |
| 励磁方式 | 励磁 | ||
| 顶峰输出(kw) | 16 | ||
| 额定输出(kw) | 15 | ||
| 额定电压(V) | 230 | 230/3400 | |
| 额定电流(A) | 65 | 每相21.7 | |
| 频率(Hz) | 50 | ||
| 相数 | 单相 | 三相 | |
| 功率因数(cos?) | 1 | 0.8 | |
| 绝缘等级 | F级 | ||
| 发动机 | 引擎型号 | 465F1 | |
| 缸径x行径(mm) | 65x78 | ||
| 排量(cc) | 1050 | ||
| 燃油损耗率(g/kwh) | 300 | ||
| 点火方式 | 电感式放电 | ||
| 发动机类型 | 直列、四缸、四冲程、水冷、电控气油喷射 | ||
| 燃料 | 90号以上气油 | ||
| 机油量(L) | 3.5 | ||
| 启动方式 | 电启动 | ||
| 附属配置 | 燃油容量(L) | 25 | |
| 电池容量 | 12V-45AH免维护电池 | ||
| 低油压提示器 | 有 | ||
| 燃油指示表 | 有 | ||
| 控制面板 | 数显表 | ||
| 脚轮附件 | 标配 | ||
| 其他 | 7米噪音 | 70dBA | |
| 机组尺寸(mm) | 1130x720x800 | ||
| 消耗量(L/h) | 6 | ||
| 连续工作时间(h) | 6 | ||
| 重量(kg) | 300 | ||

