| 型号 |
GG15000LE |
发动机型号 |
R740D |
| 相数 |
单相 |
输出 |
交流 |
| 启动方式 |
电启动 |
加工定制 |
是 |
| 额定功率 |
12000 |
额定电流 |
8.3 |
| 频率 |
50 |
转速 |
3000 |
| 绝缘等级 |
IP23 |
防护等级 |
H |
| 产品认证 |
CE |
燃油箱容积 |
30 |
| 排气量 |
0.74 |
净重 |
170 |
| 产地 |
重庆 |
厂家 |
重庆大雷机械有限公司 |
| 发电机 | 机组型号 | GG15000LE |
| 励磁方式 | AVR电压自动调节 | |
| 额定功率(kw) | 12 | |
| 功率(kw) | 13.5 | |
| 电压(V) | 220;230 | |
| 相数 | 单相 | |
| 功率因数(cosΦ) | 1 | |
| 绝缘等级 | F | |
| 发动机 | 引擎型号 | R740 |
| 缸径x行径(mm) | 82x70 | |
| 排量(cc) | 740 | |
| 燃油损耗率(g/kwh) | 374 | |
| 点火方式 | 电感式放电 | |
| 发动机类型 | V型双缸,风冷,四冲程,顶置式气门 | |
| 机油量(L) | 1.6 | |
| 机组 | 启动方式 | 电启动 |
| 燃油容量(L) | 30 | |
| 燃油类型 | ≧90# | |
| 电池容量 | 12V-36AH免维护电池 | |
| 机油 | 有 | |
| 控制面板 | 数显表 | |
| 脚轮附件 | 标配 | |
| 7米噪音 | 75 | |
| 机组包装尺寸(mm) | 1000x680x890 | |
| 重量(Kg) | 170 |


