| 型号 |
DG9500SE |
冲程 |
四冲程 |
| 冷却方式 |
风冷 |
加工定制 |
是 |
| 额定电压 |
220;380 |
频率 |
50/60 |
| 转速 |
3000/3600 |
绝缘等级 |
IP23 |
| 防护等级 |
H |
外形尺寸 |
910*525*780 |
| 重量 |
167 |
产地 |
重庆 |
| 厂家 |
重庆大雷机械有限公司 |
|
贝隆通用6.5KW静音柴油发电机195F柴油机神驰纯铜电机
| 型号 | DG9500SE | DG9500SE-3 | DG9500SE-3D |
| 频率[Hz] | 50 60 | 50 60 | 50 60 |
| 电压[V] | 110/220.115/230.120/240 | 220/380.230/400.240/415 | 220.230.240.110/220.115/230.120/240.230/380.230/400.240/415 |
| 额定功率( KW) | 6.5 7.5 | 6.5 7.5 | 单相5.5/三相6.5 单相6/三相7.5 |
| 顶峰功率(KW) | 7.0 8.0 | 7.0 8.0 | 单相6/三相7. 0 单相6.5/三相 |
| 额定输出电流(A ) | 28.2 32.6 | 9.4 10.8 | 单相24/三相9.4 单相26/三相10.8 |
| 直流输出 | 12V 8.3A | 12V 8.3A | 12V 8.3A |
| 相数 | 单相 | 三相 | 单相/三相 |
| 励磁方式 | 有刷自励磁 | 有刷自励磁 | 有刷自励磁 |
| 功率因数Φ | 1.0(0.8) | 1.0(0.8) | 1.0(0.8) |
| 绝缘等级 | F | F | F |
| 油箱容量[L] | 12.5 | 12.5 | 12.5 |
| 动力型号 | 195FE | 195FE | 195FE |
| 启动方式 | E: 电启动 | E: 电启动 | E: 电启动 |
| 动力类型 | 单缸、四冲程、风冷、立式 | 单缸、四冲程、风冷、立式 | 单缸、四冲程、风冷、立式 |
| 缸径*行程[mm] | 95 * 75 | 95 * 75 | 95 * 75 |
| 排量 | 0.532 | 0.532 | 0.532 |
| 压缩比 | 19.5:1 | 19.5:1 | 19.5:1 |
| 转速[rpm] | 3000 3600 | 3000 3600 | 3000 3600 |
| 功率 [Kw] | 8.5 9.2 | 8.5 9.2 | 8.5 9.2 |
| 机油容量[L] | 1.65 | 1.65 | 1.65 |
| 油耗 [g/kwh] | ≤280 ≤290 | ≤280 ≤290 | ≤280 ≤290 |
| 燃油牌号 | 柴油: 0#(夏季), -10#(冬季)夏季使用0号柴油,冬季使用-10号或-20号柴油。 | 柴油: 0#(夏季), -10#(冬季)夏季使用0号柴油,冬季使用-10号或-20号柴油。 | 柴油: 0#(夏季), -10#(冬季)夏季使用0号柴油,冬季使用-10号或-20号柴油。 |
| 机油牌号 | SAE10W30 (CD级以上)使用CD或CD以上级15W-40号机油(或SAE等同级别机油) | SAE10W30 (CD级以上)使用CD或CD以上级15W-40号机油(或SAE等同级别机油) | SAE10W30 (CD级以上)使用CD或CD以上级15W-40号机油(或SAE等同级别机油) |
| 可选配置 | ATS | ATS | ATS |
| 遥远控制 | 遥远控制 | 遥远控制 | |
| 智能数显面板 | 智能数显面板 | 智能数显面板 | |
| 外形尺寸 [mm] (长*宽*高) | 910*525*780 | 910*525*780 | 910*525*780 |
| 包装尺寸 [mm] (长*宽*高) | 940*540*900 | 940*540*900 | 940*540*900 |
| 净重/毛重[Kg] | 160/167 | 160/167 | 160/167 |





