今日天津市场大中型材价格行情主流走势表现平稳运行,其中唐山槽钢16# Q235的价格:3680元/吨,维持昨日价格;唐山工字钢25# Q235的价格:3730元/吨,价格平稳。
今日大中型材价格平稳,钢企价格平稳,市场价格平稳,整体成交较差。
预计短期内天津大中型材价格或震荡偏弱运行。
| 品名请筛选 | 规格请筛选 | 材质请筛选 | 产地请筛选 | 价格 | 涨跌 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 角钢 | 5# | Q235 | 唐山 | 3680 | - | |
| 角钢 | 6.3# | Q235 | 唐山 | 3680 | - | |
| 角钢 | 8# | Q235 | 唐山 | 3680 | - | |
| 角钢 | 10# | Q235 | 唐山 | 3680 | - | |
| 角钢 | 12.5# | Q235 | 唐山 | 3800 | - | |
| 角钢 | 5# | Q235 | 兆博 | 3970 | - | 过磅 |
| 角钢 | 6.3# | Q235 | 兆博 | 3970 | - | 过磅 |
| 角钢 | 5# | Q235 | 仁翼 | 3970 | - | 过磅 |
| 角钢 | 6.3# | Q235 | 仁翼 | 3970 | - | 过磅 |
| 槽钢 | 10# | Q235 | 唐山 | 3680 | - | |
| 槽钢 | 12# | Q235 | 唐山 | 3680 | - | |
| 槽钢 | 14# | Q235 | 唐山 | 3680 | - | |
| 槽钢 | 16# | Q235 | 唐山 | 3680 | - | |
| 槽钢 | 18# | Q235 | 唐山 | 3680 | - | |
| 槽钢 | 20# | Q235 | 唐山 | 3680 | - | |
| 槽钢 | 25# | Q235 | 唐山 | 3730 | - | |
| 槽钢 | 28# | Q235 | 唐山 | 3750 | - | |
| 槽钢 | 32# | Q235 | 唐山 | 3750 | - | |
| 工字钢 | 18# | Q235 | 唐山 | 3700 | - | 货少 |
| 工字钢 | 20# | Q235 | 唐山 | 3700 | - | 货少 |
| 工字钢 | 25# | Q235 | 唐山 | 3730 | - | 货少 |
| 工字钢 | 28# | Q235 | 唐山 | 3730 | - | |
| 工字钢 | 32# | Q235 | 唐山 | 3730 | - | |
| 工字钢 | 36# | Q235 | 津西 | 3730 | - | 货少 |
| 工字钢 | 45# | Q235 | 津西 | 3860 | - | 货少 |
| 工字钢 | 56# | Q235 | 津西 | 3880 | - | 无货 |
【备注】:
1、如无特殊说明,以上表为理计价格;
2、如无特殊说明,以上表列负差为8-10%;
3、如无特殊说明,以上表列默认A型槽(工),B型加价30。
4、上表列价格为现款、含税、仓库自提价格,不含出库费;
5、以上涨跌幅为与前一交易日收盘价相比价差,当日价差以累计计算。