今日成都市场大中型材价格行情主流走势表现稳中上涨运行,其中安钢角钢50*50*5 Q235B的价格:4480元/吨,维持昨日价格;日照工字钢25# Q235B的价格:4220元/吨,维持昨日价格;八钢槽钢16# Q235B的价格:4360元/吨,较昨日上涨10。
今日大中型材价格小幅下跌,钢企价格小幅下跌,市场价格小幅下跌,整体成交较差。
预计短期内成都大中型材价格或震荡偏弱运行。
| 品名请筛选 | 规格请筛选 | 材质请筛选 | 产地请筛选 | 价格 | 涨跌 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 角钢 | 50*50*5 | Q235B | 安钢 | 4480 | - | 6m定尺,货少 |
| 角钢 | 63*63*6 | Q235B | 安钢 | 4430 | - | 6m定尺,货少 |
| 角钢 | 75*75*8 | Q235B | 安钢 | 4430 | - | 6m定尺,货少 |
| 角钢 | 90*90*8 | Q235B | 安钢 | 4430 | - | |
| 角钢 | 100*100*10 | Q235B | 安钢 | 4520 | - | 6m定尺,货少 |
| 角钢 | 125*125*10 | Q235B | 宣钢 | 4580 | - | 货少 |
| 角钢 | 140*140*12 | Q235B | 宣钢 | 4580 | - | 货少 |
| 工字钢 | 18# | Q235B | 日照 | 4160 | - | |
| 工字钢 | 20# | Q235B | 日照 | 4160 | - | 12m定尺 |
| 工字钢 | 22# | Q235B | 日照 | 4210 | - | 12m定尺 |
| 工字钢 | 25# | Q235B | 日照 | 4220 | - | 12m定尺 |
| 工字钢 | 28# | Q235B | 日照 | 4220 | - | 12m定尺 |
| 工字钢 | 30# | Q235B | 日照 | 4220 | - | 12m定尺 |
| 工字钢 | 32# | Q235B | 日照 | 4250 | - | 12m定尺 |
| 工字钢 | 36# | Q235B | 鞍山宝得 | 4370 | - | 货少 |
| 工字钢 | 40# | Q235B | 鞍山宝得 | 4390 | - | 货少 |
| 工字钢 | 45# | Q235B | 津西 | 4320 | - | 12m定尺;货少 |
| 工字钢 | 56# | Q235B | 津西 | 4400 | - | 12m定尺/货少 |
| 槽钢 | 10# | Q235B | 安阳 | 4510 | - | |
| 槽钢 | 16# | Q235B | 八钢 | 4360 | ↑10 | 过磅 |
| 槽钢 | 25# | Q235B | 唐山盛财 | 4530 | ↑10 | 过磅 |
| 槽钢 | 30# | Q235B | 唐山欧联 | 4630 | ↑10 | 过磅 |
| 槽钢 | 36# | Q235B | 鞍山宝得 | 4420 | - | 货少 |
| 槽钢 | 40# | Q235B | 鞍山宝得 | 4430 | - | 货少 |
备注:
1、以上若未明确标明,表列为理计价格。
2、上表列价格为现款、含税、仓库自提价格,不含出库费;
3、以上涨跌幅为与前一交易日收盘价相比价差,当日价差以累计计算。