联系人:陈先生
邮箱:13611609972@163.com
电话:13611609972
地址: 江苏苏州市昆山市花桥镇绿地大道
| GV-1 系列 |
|---|
| 重要诸元 | GV-1100 | GV-1200 | GV-1600 | GV-2000 |
|---|---|---|---|---|
| 盘面直径 | ? 1,100 mm | ? 1,250 mm | ? 1,600 mm | ? 2,000 mm |
| 旋径 | ? 1,400 mm | ? 1,600 mm | ? 2,000 mm | ? 2,050 mm |
| 车削直径 | ? 1,200 mm | ? 1,350 mm | ? 1,800 mm | ? 2,000 mm |
| 车削长度 | 1,000 mm | 1,300 mm | 1,280 mm | |
| 工作台荷重 | 4,000 kg | 5,000 kg | 8,000 kg | 5,000 kg ( 选配 8,000 kg ) |
| GV-1 系列 |
|---|
| 工件主轴 | GV-1100 | GV-1200 | GV-1600 | GV-2000 |
|---|---|---|---|---|
| 主轴轴承直径 | ? 350 mm | ? 423 mm | ? 580 mm | ? 580 mm ( 选配 690 mm ) |
| 主轴马达功率 ( 连续 / 30 分 ) | 37 / 45 kW | |||
| 主轴变换档数 | 自动 2 段式 | |||
| 主轴转速 | 1 ~ 500 rpm | 2 ~ 350 rpm | 2 ~ 250 rpm | 2 ~ 200 rpm |
| 主轴扭矩 | 10,170 Nm | 17,100 N-m | 23,900 N-m | 23,900 N-m |
| 动力刀具主轴 ( 选用 ) | ||||
| 主轴马达功率 ( 连续 / 30 分 ) | 7.5 / 11 kW | 11 / 15 kW | ||
| 动力刀具主轴转速 | 2 ~ 2,400 rpm | |||
| GV-1 系列 |
|---|
| Cf-轴 ( 选配 ) | GV-1100 | GV-1200 | GV-1600 | GV-2000 |
|---|---|---|---|---|
| 马达马力 | 3 kW | |||
| Cf 轴转速 | 15 rpm | 13 rpm | 9 rpm | |
| Cf 轴扭矩 | 2,280 N-m | 2,740 N-m | 3,840 N-m | |