联系人:陈先生
邮箱:13611609972@163.com
电话:13611609972
地址: 江苏苏州市昆山市花桥镇绿地大道
| 機械規格 : |
| 項目 | 單位 | YV600A | YV600E | YV600E+C | YV600ATC | YV600ATC+C |
| 加工功能 | ||||||
| 最大旋轉徑 | mm | ? 850 | ? 850 | ? 850 | ? 850 | ? 850 |
| 最大切削徑 | mm | ? 750 | ? 750 | ? 750 | ? 750 | ? 750 |
| 最大切削高度 | mm | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| 主軸 | ||||||
| 主軸轉速 | rpm | 20~1500 (兩段) | 20~1500
(兩段) | 20~1500
(兩段) | 20~1500
(兩段) | 20~1500
(兩段) |
| 主軸軸承直徑 | mm | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 鑽孔及攻牙 | N/A | N/A | ? 25/M20(FC) | N/A | ? 25/M20(FC) | |
| 主軸鼻端 | A2-11 | A2-11 | A2-11 | A2-11 | A2-11 | |
| 刀塔 | ||||||
| 刀塔型別 | 立式 | 臥式 | 臥式V.D.I 50 | ATC | ATC | |
| 刀具數量 | pcs | 6 | 10 | 10 | 12 | 12 |
| 刀具尺寸 | mm |
32,? 50 |
32,? 50 |
32,? 50 | BT50 | BT50 |
| X / Z軸 | ||||||
| X軸行程 | mm | -50;+700 | -50;+475 | -50;+415 | -50;+415 | -50;+415 |
| Z軸行程 | mm | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| X軸快速位移 | m/min | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| Z軸快速位移 | m/min | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| 馬達 | ||||||
| 主軸馬達 | kw | αP40 18.5/22 | αP40 18.5/22 | αP40
18.5/22 | αP40
18.5/22 | αP40
18.5/22 |
| X軸伺服馬達 | kw | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Z軸伺服馬達 | kw | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 油壓馬達 | kw | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 |
| 切削油馬達 | kw | 0.5+1 | 0.5+1 | 0.5+1 | 0.5+1 | 0.5+1 |
| 鑽孔及攻牙馬達 | kw | N/A | N/A | 5.5/7.5α6 | N/A | 5.5/7.5α6 |
| 外觀尺寸 | ||||||
| 長x寬 | mm | 4000X2350 | 4000X2350 | 4300X2450 | 4300X2450 | 4300X2450 |
| 機械高度 | mm | 4000 | 4120 | 4120 | 4120 | 4450 |
| 淨重 | kg | 15400 | 15400 | 16000 | 17000 | 18200 |
| 電力輸出 | KVA | 50 | 50 | 60 | 50 | 60 |