联系人:陈先生
邮箱:13611609972@163.com
电话:13611609972
地址: 江苏苏州市昆山市花桥镇绿地大道
| 機械規格 : |
| 標準規格 | 單位 | VTL 4000ATC | VTL
4000ATC-Ⅰ | VTL
4000ATC-II | VTL
4000ATC+C | |
| 機械能力容量 | ||||||
| 盤面直徑 | mm | ? 4000 | ? 4000 | ? 4000 | ? 4000 | |
| 最大旋轉直徑 | mm | ? 4600 | ? 4600 | ? 4600 | ? 4600 | |
| 最大切削直徑 | mm | ? 4300 | ? 4300 | ? 4300 | ? 4300 | |
| 最大切削高度 | mm | 1600 | 2100 | 2700 | 1600 | |
| 最大加工物重量 | kg | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 | |
| 移動量 | ||||||
| 左右(X)軸行程 | mm | -2000 ,+2500 | -2000 ,+2500 | -2000 ,+2500 | -2000 ,+2500 | |
| 上下(Z)軸行程 | mm | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | |
| 橫樑上下行程 | mm | 1200 | 1400 | 2000 | 1200 | |
| 主軸 | ||||||
| 主軸轉速 | (低速) | rpm | 1~14 | 1~14 | 1~14 | 1~14 |
| (高速 ) | rpm | 14~60 | 14~60 | 14~60 | 14~60 | |
| #2主軸轉速
| (低速) | rpm | -- | -- | -- | 1~1200
1200~2400 |
| (高速) | rpm | |||||
| 主軸最大扭力 | N.m(kgf-m) | 257850(26311) | 257850(26311) | 257850(26311) | 242873(24782) | |
| 進給速度 | ||||||
| X軸快速進給 | M/min | 6 | 6 | 6 | 6 | |
| Z軸快速進給 | M/min | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| 切削進給 | mm/rev | 1~2000 | 1~2000 | 1~2000 | 1~2000 | |
| 手動進給 | mm/min | 0~6 | 0~6 | 0~6 | 0~6 | |
| 刀具自動交換裝置 | ||||||
| 刀位數 | 16 | 16 | 16 | 16 | ||
| 刀柄型式 | 7/24 椎度 BT-50 (BT-60) | |||||
| 最大刀具尺寸 | mm | 400 | ||||
| 最大刀具重量 | kg | 50 | 50 | 50 | 50 | |
| 最大刀庫載重 | kg | 800 | 800 | 800 | 800 | |
| 換刀時間 | Sec | 60 | 60 | 60 | 60 | |
| 主軸馬達 | ||||||
| 主軸馬達 | kw | 100 (α100 HVI) | 100 (α100 HVI) | 100 (α100 HVI) | 60/75 (α60 HVI)x2 | |
| #2 主軸馬達 | kw | -- | 15/18(α15 HVI) | |||
| X軸伺服馬達 | kw | 5.5(α40 HVIS) | ||||
| Z軸伺服馬達 | kw | 5.5(α40 HVIS) | ||||
| CF軸伺服馬達 | kw | -- | ||||
| 切削液泵用馬達 | kw | 3 | 3 | 3 | 3 | |
| 桶容量 | ||||||
| 油壓桶 | L | 130 | 130 | 130 | 130 | |
| 切削水桶 | L | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | |
| 潤滑油桶 | L | 4.6+8 | 4.6+8 | 4.6+8 | 4.6+8 | |
| 電力規格 | ||||||
| 動力需求 | KVA | 130 | 130 | 130 | 200 | |
| 佔地面積 | mm | 12500x8500 | ||||
| 機械重量 | kg | 100,000 | 110,000 | 120,000 | 105,000 | |
| 精度 | mm |
定位精度:±0.008/500 重複精度:±0.005 C軸定位精度:±7.5"/360° C軸重複精度:±5"
| ||||