产品详情
产品信息
ABS高强度 PA-749SK 镇江奇美挤出板材应用 机械强度好
PA-749SK 物性表
| 基本性能 | 额定值 | 单位 | |
|---|---|---|---|
| 熔体流动速率 | |||
| (200℃ 5kg) | 0.5 | g/10min |
|
| (200℃ 10kg) | 5 | g/10min |
|
| 物理性能 | 额定值 | 单位 |
|
|---|---|---|---|
| 比重 | 1.03 | 23/23℃ |
|
| 机械性能 | 额定值 | 单位 |
|
|---|---|---|---|
| IZOD冲击强度 (1/4") | 35 | kg.cm/cm |
|
| 弯曲强度 | 620 | kg/cm |
|
| 延伸率 | 40 | % | |
| 弯曲弹性率 | 2.1 | 10kg/cm |
|
| 洛氏硬度 | 102 | R |
|
| 引张强度 | 390 | kg/cm |
|
| IZOD冲击强度 (1/8") | 40 | kg.cm/cm |
|
| 热性能 | 额定值 | 单位 |
|
|---|---|---|---|
| 热变形温度 |
| ||
| 97(207) | ℃(°F) | ||
| 87(189) | ℃(°F) | ||
| 维卡软化点 | 103(217) | ℃(°F) |
|
| 燃烧性 | 1/16"HB |
|
15869567073