产品详情
产品信息
挤出级ABS 100 马来西亚东丽 注塑高抗冲 注塑挤出均可
100 物性表
| 基本性能 | 额定值 | 单位 | 测试方法 |
|---|---|---|---|
| 熔体流动速率 | 2-3 | g/10min | |
| 相对密度 | 1.03 |
| 机械性能 | 额定值 | 单位 | 测试方法 |
|---|---|---|---|
| Lzod冲击强度 (23℃) | 205 | KJ/m |
| 热性能 | 额定值 | 单位 | 测试方法 |
|---|---|---|---|
| 维卡软化点 | 89 | ℃ | |
| 热变形温度 | 91 | ℃ |
15869567073