产品详情
产品信息
ABS汽车部件 DG417 天津大沽化工 中抗冲 电气/电子应用领域;小家电;汽车领域的应用
DG-417 物性表
| 机械性能 | 额定值 | 单位 | 测试方法 |
|---|---|---|---|
| 拉伸强度 (1/8",50mm/min) | 510 | kg/cm |
|
| 拉伸率 (1/8",50mm/min) | 40 | % |
|
| 弯曲强度 (1/8",1.3mm/min) | 770 | kg/cm |
|
| 弯曲模量 (1/8",1.3mm/min) | 25180 | kg/cm |
|
| IZOD冲击强度 (1/8",23℃) | 25 | kg.cm/cm |
|
| 洛氏硬度 | 112 | R Scale |
|
| 热性能 | 额定值 | 单位 | 测试方法 |
|---|---|---|---|
| 热变形温度 (1/8",1.8MPa) | 80 | ℃ |
|
| 维卡软化点 (1kg) | 99 | ℃ |
|
| 燃烧热 (1/8") | HB | UL 94 |
| 物理性能 | 额定值 | 单位 | 测试方法 |
|---|---|---|---|
| 流动系数 (220℃/10kg) | 15.5 | g/10min |
|
|
| |||
| 成型收缩率 | 0.5-0.8 | % |
15869567073