产品详情
产品信息
高流动ABS粒子 PA-737 台湾奇美 塑胶原料 高流动性、中冲击强度 食品级 家电部件 注塑
PA-737 物性表
| 物理性能 | 额定值 | 单位 |
|
|---|---|---|---|
| 燃烧性 (File No. E56070 UL&C-UL) | 1/16"HB | ||
| 比重 | 1.04 | 23/23℃ |
|
| 熔体流动速率 |
| ||
| (220℃×10kg) | 33 | g/10min | |
| (200℃×5kg) | 3.0 | g/10min |
| 机械性能 | 额定值 | 单位 |
|
|---|---|---|---|
| IZOD冲击强度 (1/8") | 4.6 | ft.lb/in |
|
| 弯曲弹性率 |
| ||
| 2.0×10 | kg/cm | ||
| 2.8×10 | lb/in | ||
| 引张强度 |
| ||
| 5250 | lb/in | ||
| 370 | kg/cm | ||
| 弯曲强度 | 8400 | lb/in |
|
| 伸长率 | 22 | % |
|
| IZOD冲击强度 (1/4") | 4.2 | ft.lb/in |
|
| 弯曲强度 | 590 | kg/cm |
|
| IZOD冲击强度 (1/8") | 25 | kg.cm/cm |
|
| 洛氏硬度 | 103 | R |
|
| IZOD冲击强度 (1/4") | 23 | kg.cm/cm |
| 热性能 | 额定值 | 单位 |
|
|---|---|---|---|
| 热变形温度 | |||
| 93(199) | ℃ | ||
| 83(181) | ℉ |
| |
| 维卡软化点 |
| ||
| 101 | ℃ | ||
| 214 | ℉ |
15869567073