产品详情
产品信息
PVC S-60 宁波台塑 透明 挤出 ,管件;其他板材;电气/电子应用领域;电器用具;汽车领域的应用;体育器材 硬质、半硬质产品,透明片材,板材、管件、注塑接头、阀、零件、容器等



S-60 物性表
| 基本性能 | 额定值 | 单位 | 测试方法 |
|---|---|---|---|
| 表观密度 | 优等品|一等品|合格品0.53-0.59|0.53-0.59|0.53-0.59 | g/ml |
| 其它性能 | 额定值 | 单位 | 测试方法 |
|---|---|---|---|
| 筛余物 (0.63mm筛孔) | 优等品|一等品|合格品≥95|≥95|90 | ||
| 粘数 | 优等品|一等品|合格品87-95|60-62|750-850 | ml/g | |
| 残留氯乙烯含量 | 优等品|一等品|合格品≤2|≤2|≤3 | ppm | |
| 鱼眼 | 优等品|一等品|合格品≤20|≤50|≤90 | 个/400cm | |
| 100g树脂的增塑剂吸收量 | 优等品|一等品|合格品≥18|≥18|≥18 | g | |
| 筛余物 (0.25mm筛孔) | 优等品|一等品|合格品≤1.0|≤1.0|≤2.0 | % | |
| 杂质粒子数 | 优等品|一等品|合格品≤16|≤30|≤80 | 个 | |
| 挥发物(包括水)含量 | 优等品|一等品|合格品≤0.30|≤0.30|≤0.40 | % | |
| 白度 (160℃.10min) | 优等品|一等品|合格品≥78|≥78|≥75 | % |
15869567073