产品详情
产品信息
PVC DG800 天津大沽 挤出 白色 动力/其他工具

DG-800 物性表
| 物理性能 | 额定值 | 单位 | 测试方法 |
|---|---|---|---|
| 表观密度 | 0.57 | g/ml |
| 其它 | 额定值 | 单位 | 测试方法 |
|---|---|---|---|
| 平均聚合度 | 786 | ||
| 杂质粒子数 | 11 | 个/100g | |
| 挥发物 | 0.25 | % | |
| 0.35mm筛余物 | 0.05 | % | |
| 鱼眼数 | 4 | 个/100cm2 | |
| 原始白度 | 94 | % | |
| 白度 ((160℃.10min)) | 83 | % | |
| 残留vcm | 0.2 | ug/g |
15869567073