产品详情
产品信息
PVC S-70 台湾台塑 注塑 白色 通用粒子 硬质、半硬质产品,透明片材,板材、管件、注塑接头、阀、零件、容器等。


S-70 物性表
| 基本性能 | 额定值 | 单位 | 测试方法 |
|---|---|---|---|
| 表观密度 | 优等品|一等品|合格品0.47-0.53|0.47-0.53|0.47-0.53 | g/ml |
| 其它性能 | 额定值 | 单位 | 测试方法 |
|---|---|---|---|
| 筛余物 (0.63mm筛孔) | 优等品|一等品|合格品≥95|≥95|90 | ||
| 粘数 | 优等品|一等品|合格品127-135|71-72|1250-1350 | ml/g | |
| 残留氯乙烯含量 | 优等品|一等品|合格品≤2|≤2|≤2 | ppm | |
| 鱼眼 | 优等品|一等品|合格品≤20|≤40|≤90 | 个/400cm | |
| 100g树脂的增塑剂吸收量 | 优等品|一等品|合格品≥29|≥29|≥29 | g | |
| 筛余物 (0.25mm筛孔) | 优等品|一等品|合格品≤1.0|≤1.0|≤2.0 | % | |
| 杂质粒子数 | 优等品|一等品|合格品≤16|≤30|≤80 | 个 | |
| 挥发物(包括水)含量 | 优等品|一等品|合格品≤0.30|≤0.30|≤0.30 | % | |
| 白度 (160℃.10min) | 优等品|一等品|合格品≥80|≥80|≥78 | % | |
| 水萃取物电导率 | 优等品|一等品|合格品≤5|≤5|≤5 | μs/cm·g |
15869567073