产品详情
产品信息
通用PVC DG-700 天津大沽化工 注塑、标准 硬质

DG-700 物性表
| 物理性能 | 额定值 | 单位 | 测试方法 |
|---|---|---|---|
| 表观密度 | 0.57 | g/ml |
| 其它 | 额定值 | 单位 | 测试方法 |
|---|---|---|---|
| 挥发物 | 0.16 | % | |
| 0.35mm筛余物 | 0.05 | % | |
| 鱼眼数 | 5 | 个/100cm2 | |
| 原始白度 | 94 | % | |
| 白度 ((160℃.10min)) | 80 | % | |
| 残留vcm | 0.2 | ug/g |
15869567073