联系人:钟克超
邮箱:2581766571@qq.com
电话:13482172353
地址: 上海青浦区上海金山区枫泾镇环东一路65弄11号
| 品牌 |
SIEMENS/西门子 |
型号 |
6SL3210-1PE21-8AL0 |
| 结构形式 |
整体式 |
安装方式 |
现场安装 |
| LD指令处理器 |
硬PLC |
I/O点数 |
24VDC |
| 功能 |
工业化 |
工作电压 |
380 |
| 输出频率 |
220 |
处理速度 |
30 |
| 程序容量 |
220 |
数据容量 |
100 |
| 产品认证 |
85371091 |
环境温度 |
25 |
| 环境湿度 |
20 |
重量 |
0.53 |
| 产地 |
上海 |
外形尺寸 |
10.40 x 10.90 x 7.40 |
| 厂家 |
德国 |
|
西门子变频器总代理商西门子变频器总代理商西门子变频器总代理商
siemens/西门子中国总代理 1984年:西门子为中国建设了条高压直流输电线 在profinet上实现基于组件的自动化中实现分布式智能系统随着计算机控制的发展因为心plessey公司的持有人在访德期间参观了西门子在慕尼黑的总部!!正如创新工业知其道用奇妙!期望我此刻给您的报价,期望您对我的相信。让我们为以后的合作,为以后长远的合作共同努力!


6SL3210-1PE21-8AL0
相似图像SINAMICS 功率模块 PM240-2 带集成式 A 类滤波器 带集成式制动斩波器 380-480V+10/-10% 三相交流 47-63Hz 重过载功率:5.5kW 当 200% 3S,150% 57S, 100% 240S;环境温度 -10 至 +50°C;功率 轻过载:7.5kW 当 150% 3S,110% 57S, 100% 240S;环境温度 -10 至 +40°C 291x 100x 165(高x宽x深),FSB 防护等级 IP20 不带控制单元和 操作单元 批准从 CU 固件- 版本 4.6版起已获得许可
| 列表价(不含税) | 显示价格 | |
| 您的单价(不含税) | 显示价格 | |
| PDF 格式的数据表 | 下载 | |
| 服务和支持 (手册,认证,问答...) | 下载 | |
更多图片正在加载正在加载
| 产品 | |||||||||||||||||
| 商品编号(市售编号) | 6SL3210-1PE21-8AL0 | ||||||||||||||||
| 产品说明 | SINAMICS 功率模块 PM240-2 带集成式 A 类滤波器 带集成式制动斩波器 380-480V+10/-10% 三相交流 47-63Hz 重过载功率:5.5kW 当 200% 3S,150% 57S, 100% 240S;环境温度 -10 至 +50°C;功率 轻过载:7.5kW 当 150% 3S,110% 57S, 100% 240S;环境温度 -10 至 +40°C 291x 100x 165(高x宽x深),FSB 防护等级 IP20 不带控制单元和 操作单元 批准从 CU 固件- 版本 4.6版起已获得许可 | ||||||||||||||||
| 产品家族 | Power Modules | ||||||||||||||||
| 产品生命周期 (PLM) | PM300:有效产品 | ||||||||||||||||
| 价格数据 | |||||||||||||||||
| 价格组 / 总部价格组 | IE / 338 | ||||||||||||||||
| 列表价(不含税) | 显示价格 | ||||||||||||||||
| 您的单价(不含税) | 显示价格 | ||||||||||||||||
| 金属系数 | 无 | ||||||||||||||||
| 交付信息 | |||||||||||||||||
| 出口管制规定 | AL : 9I999KP / ECCN : N | ||||||||||||||||
| 工厂生产时间 | 45 天 | ||||||||||||||||
| 净重 (Kg) | 3.200 Kg | ||||||||||||||||
| 包装尺寸 | 114.00 x 185.00 x 365.00 | ||||||||||||||||
| 包装尺寸单位的测量 | MM | ||||||||||||||||
| 数量单位 | 1 件 | ||||||||||||||||
| 包装数量 | 1 | ||||||||||||||||
| 其他产品信息 | |||||||||||||||||
| EAN | 4042948666074 | ||||||||||||||||
| UPC | 887621780029 | ||||||||||||||||
| 商品代码 | 8504409990 | ||||||||||||||||
| LKZ_FDB/ CatalogID | D11.1SD | ||||||||||||||||
| 产品组 | 9772 | ||||||||||||||||
| 组代码 | R220 | ||||||||||||||||
| 原产地 | 英国 | ||||||||||||||||
| Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive | RoHS 合规开始日期: 2006.07.01 | ||||||||||||||||
| 产品类别 | A: 问题无关,即刻重复使用 | ||||||||||||||||
| 电气和电子设备使用后的收回义务类别 | - | ||||||||||||||||
| REACH Art. 33 责任信息 |
| ||||||||||||||||
| 分类 | |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||