联系人:钟克超
邮箱:2581766571@qq.com
电话:13482172353
地址: 上海青浦区上海金山区枫泾镇环东一路65弄11号
| 品牌 |
SIEMENS/西门子 |
型号 |
1FL6024-2AF21-1LG1 |
| 结构形式 |
模块式 |
安装方式 |
控制室安装 |
| LD指令处理器 |
软PLC |
I/O点数 |
24VDC |
| 功能 |
工业化 |
工作电压 |
220 |
| 输出频率 |
47-63Hz |
处理速度 |
30 |
| 程序容量 |
xx1685689 |
数据容量 |
100 |
| 产品认证 |
85371091 |
环境温度 |
36 |
| 环境湿度 |
22 |
重量 |
0.53 |
| 产地 |
德国 |
外形尺寸 |
10.40 x 10.90 x 7.40 |
| 厂家 |
德国 |
|
西门子1FL6061-1AC61-0AA1 西门子V90伺服代理
| 西门子工业自动化与驱动集团合作伙伴
|
SIEMENS上海创大机电设备有限公司
|
|
|




我公司销售西门子保内原装产品!可通过序列号向西门子总部查询真伪
从购买日期开始享受西门子一年!一年内因产品本身质量问题(非人为损坏)免费更换维修,不收取任何费用!
欢迎来电咨询(二十四小时开机)!
| 安装尺寸 | 型号 | 系列 | 功率 | 动力电缆与编码器电缆 | 长度(m) | |||
| 驱动器和电机 | FSAA | 6SL3210-5FE10-4UA0 | V90驱动器 | 0.4KW | 动力电缆FSAA和FSA尺寸,含接头 | 3 | 6FX3002-5CL01-1AD0 | |
| FSA | 6SL3210-5FE10-8UA0 | V90驱动器 | 0.75KW | 5 | 6FX3002-5CL01-1AF0 | |||
| 6SL3210-5FE11-0UA0 | V90驱动器 | 1KW | 10 | 6FX3002-5CL01-1BA0 | ||||
| FSB | 6SL3210-5FE11-5UA0 | V90驱动器 | 1.5KW | 20 | 6FX3002-5CL01-1CA0 | |||
| 6SL3210-5FE12-0UA0 | V90驱动器 | 2KW | ||||||
| FSC | 6SL3210-5FE13-5UA0 | V90驱动器 | 3.5KW | 动力电缆FSB和FSC尺寸,含接头 | 3 | 6FX3002-5CL11-1AD0 | ||
| 6SL3210-5FE15-0UA0 | V90驱动器 | 5KW | 5 | 6FX3002-5CL11-1AF0 | ||||
| 6SL3210-5FE17-0UA0 | V90驱动器 | 7KW | 10 | 6FX3002-5CL11-1BA0 | ||||
| FSAA | 1FL6042-1AF61-0AA1 | V90电机 | 0.4KW | 20 | 6FX3002-5CL11-1CA0 | |||
| FSA | 1FL6044-1AF61-0AA1 | V90电机 | 0.75KW | |||||
| 1FL6061-1AC61-0AA1 | V90电机 | 0.75KW | 值编码器电缆,含接头 | 3 | 6FX3002-2DB10-1AD0 | |||
| 1FL6062-1AC61-0AA1 | V90电机 | 1KW | 5 | 6FX3002-2DB10-1AF0 | ||||
| FSB | 1FL6064-1AC61-0AA1 | V90电机 | 1.5KW | 10 | 6FX3002-2DB10-1BA0 | |||
| 1FL6066-1AC61-0AA1 | V90电机 | 1.75KW | 20 | 6FX3002-2DB10-1CA0 | ||||
| 1FL6067-1AC61-0AA1 | V90电机 | 2KW | ||||||
| FSC | 1FL6090-1AC61-0AA1 | V90电机 | 2.5KW | 增量式编码器电缆,含接头 | 3 | 6FX3002-2CT10-1AD0 | ||
| 1FL6092-1AC61-0AA1 | V90电机 | 3.5KW | 5 | 6FX3002-2CT10-1AF0 | ||||
| 1FL6094-1AC61-0AA1 | V90电机 | 5KW | 10 | 6FX3002-2CT10-1BA0 | ||||
| 1FL6096-1AC61-0AA1 | V90电机 | 7KW | 20 | 6FX3002-2CT10-1CA0 | ||||
| 控制接头 | 6SL3260-2NA00-0VA0 | 抱闸电缆,含接头 | 3 | 6FX3002-5BL02-1AD0 | ||||
| 控制电缆 | 6SL3260-4NA00-1VB0 | 含接头 1米 | 5 | 6FX3002-5BL02-1AF0 | ||||
| 10 | 6FX3002-5BL02-1BA0 | |||||||
| 接头 | 6FX2003-0LL11 | 动力电缆接头,电机侧 | 20 | 6FX3002-5BL02-1CA0 | ||||
| 6FX2003-0DB11 | 值编码器电缆接头,电机侧 | |||||||
| 6FX2003-0SL11 | 增量式编码器电缆接头,电机侧 | |||||||
| 6FX2003-0LL51 | 抱闸电缆接头,电机侧 | |||||||
| 6FX2003-0SB14 | 编码器电缆接头,驱动器侧 | |||||||
| 电缆接头小订货量为一包(含30件) |