联系人:尚美蓉
邮箱:2090833781@qq.com
电话:19921788995
地址: 上海松江区上海松江鼎源路618弄时尚谷创业园61号5楼
原装6SL3210-1KE18-8UF1G120C变频器全新
原装6SL3210-1KE18-8UF1G120C变频器全新
联系人:尚美蓉
手机:
QQ:2090833781
地址:上海松江鼎源路618弄时尚谷创业园61号5楼
拍前注意事项:
1、 电气自动化工控产品均为密封包装,外包装详见产品图片,白色标签上均有产品订货号及的产品序列号,各位买家在收到货后, 请核对型号无误,再拆包装(包装拆开后和使用后将无法二次销售,不支持退换货)。
2、产品及包装上均有序列号,凭此序列号,质保一年。
本公司可以签约正式的销售合同,并可以开具13%的增值税。如需,税点另算。
本店所售均为全新产品,敬请放心购买,量大价优,欢迎选购;如果本店没有找到你需要的产品的话,可以联系卖家
(因为型号实在太多,可能有些没有上架)
温馨提示:
发货统一采用快递发货,货物快递到您手时候,一定要开箱检验!如有损坏,请拒绝签收,并由快递公司返回!在你签收后表示你对该货物没有异议!谢谢合作!
产品价格
| 产品 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 商品编号(市售编号) | 6SL3210-1KE18-8UF1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 产品说明 | SINAMICS G120C 标称功率:4.0kW 有 150% 过载 3 秒 380-480V+10/-20% 三相交流 47-63Hz 未过滤 I/O-接口: 6DI,2DO,1AI,1AO 集成式安全转矩切断 现场总线集成:PROFINET-PN 防护等级 IP20/UL Open Typ 尺寸:FSA 196x 73x 225.4(高x宽x深) 外部 24V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 产品家族 | SINAMICS G120C compact converters | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 产品生命周期 (PLM) | PM300:有效产品 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 价格数据 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 价格组 / 总部价格组 | IE / 340 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 列表价(不含税) | 显示价格 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 您的单价(不含税) | 显示价格 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 金属系数 | 无 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 交付信息 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出口管制规定 | AL : 9I999KP / ECCN : N | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 工厂生产时间 | 5 天 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 净重 (Kg) | 2.1 Kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 产品尺寸 (W x L X H) | 未提供 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 包装尺寸 | 270.00 x 225.00 x 85.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 包装尺寸单位的测量 | MM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 数量单位 | 1 件 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 包装数量 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 其他产品信息 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EAN | 4042948663950 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UPC | 887621143978 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 商品代码 | 8504409999 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LKZ_FDB/ CatalogID | D11.1SD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 产品组 | 5673 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 原产国 | 中国 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive | RoHS 合规开始日期: 2006.07.01 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 产品类别 | A: 问题无关,即刻重复使用 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 电气和电子设备使用后的收回义务类别 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| REACH Art. 33 责任信息 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 分类 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||