联系人:尚美蓉
邮箱:2090833781@qq.com
电话:19921788995
地址: 上海松江区上海松江鼎源路618弄时尚谷创业园61号5楼
原装6GK5004-1BD00-1AB2全新XB004-1交换机
原装6GK5004-1BD00-1AB2全新XB004-1交换机
联系人:尚美蓉
手机:
QQ:2090833781
地址:上海松江鼎源路618弄时尚谷创业园61号5楼
拍前注意事项:
1、 电气自动化工控产品均为密封包装,外包装详见产品图片,白色标签上均有产品订货号及的产品序列号,各位买家在收到货后, 请核对型号无误,再拆包装(包装拆开后和使用后将无法二次销售,不支持退换货)。
2、产品及包装上均有序列号,凭此序列号,质保一年。
本公司可以签约正式的销售合同,并可以开具13%的增值税。如需,税点另算。
本店所售均为全新产品,敬请放心购买,量大价优,欢迎选购;如果本店没有找到你需要的产品的话,可以联系卖家
(因为型号实在太多,可能有些没有上架)
温馨提示:
发货统一采用快递发货,货物快递到您手时候,一定要开箱检验!如有损坏,请拒绝签收,并由快递公司返回!在你签收后表示你对该货物没有异议!谢谢合作!
产品介绍
| 产品 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 商品编号(市售编号) | 6GK5004-1BD00-1AB2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 产品说明 | SCALANCE XB004-1 非网管型 工业以太网交换机针对 10/100 Mbit/s;用于架设 小型星状和 线状结构;LED 诊断, IP20.24V AC/DC 电源,带 4个 10/100 Mbit/s 双绞线 端口及 RJ45 插座; 1 x 100 Mbit/s 多模(玻璃) 光纤端口带 SC 插座; 手册可供下载 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 产品家族 | SCALANCE XB-000 非网管型 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 产品生命周期 (PLM) | PM300:有效产品 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 价格数据 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 价格组 / 总部价格组 | CM / 5N1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 列表价(不含税) | 显示价格 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 您的单价(不含税) | 显示价格 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 金属系数 | 无 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 交付信息 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出口管制规定 | AL : N / ECCN : 5A991X | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 工厂生产时间 | 1 天 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 净重 (Kg) | 0.247 Kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 产品尺寸 (W x L X H) | 未提供 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 包装尺寸 | 14.40 x 18.60 x 5.60 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 包装尺寸单位的测量 | CM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 数量单位 | 1 件 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 包装数量 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 其他产品信息 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EAN | 4019169853910 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UPC | 662643353969 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 商品代码 | 85176200 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LKZ_FDB/ CatalogID | IK | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 产品组 | 2436 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 原产国 | 德国 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive | 产品符合 RoHS 标准 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 产品类别 | A: 问题无关,即刻重复使用 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 电气和电子设备使用后的收回义务类别 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| REACH Art. 33 责任信息 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 分类 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||