| 型号 |
HTWX-18 |
类型 |
箱式 |
| 操作方式 |
连续 |
物料输送方式 |
静置 |
| 加工定制 |
是 |
微波输出功率 |
18 |
| 频率 |
2450±50 |
工作电压 |
380 |
| 外形尺寸 |
1900x1300x1900 |
产地 |
南京 |
| 厂家 |
南京淮腾机械科技有限公司 |
|
| 实验室微波真空干燥机 | ||||||
| 产品技术参数 | ||||||
| 项目单位 | HTWX-2(常压) | HTWX-3(常压) | HTWX-6(常压) | HTWB-2(真空式) | HTWB-3(真空式) | HTWB-6(真空式) |
| 微波功率(Kw) | 2 | 3 | 6 | 2 | 3 | 6 |
| 微波频率(MHz) | 2450 | |||||
| 电源配置(V) | 380±10% | |||||
| 脱水速度Kg.h2O/Kw | 0.8-1.0 | |||||
| 脱水温度℃ | 温室-100 | |||||
| 烘盘层数 | 1层或者2层 | 2层或者3层 | 2层或者3层 | 1层或者2层 | 2层或者3层 | 2层或者3层 |
| 烘盘尺寸mm | 200*200*50 | 300*300*50 | 400*400*50 | 200*200*50 | 300*300*50 | 400*400*50 |
| 外型尺寸 | 900*600*700 | 1200*1100*1300 | 1400*800*1400 | 900*600*700 | 1200*1100*1300 | 1400*800*1400 |
| 真空泵功率 | / | / | / | 1.8kw | 2.35kw | 3.85kw |
| 主要用途: | ||||||
| 本设备适用于科研,院校的实验室。箱式微波干燥机是我企业利用现已成熟的微波能应用技术,为食品工程、制药工程、生物工程、化工工程、材料工程以及农副产品深加工研制成功的新一代新型、高效的干燥,灭菌实验室设备。它具有干燥速度快、能耗效率比小、物料干燥灭菌效果均匀,功率可调、全程记录数据、操作简便等显著优点。
| ||||||
真空干燥箱是将干燥物料处于真空条件下进行加热干燥。它是利用真空泵进行抽气抽湿,使工作室内形成真空状态,降低水的沸点,加快干燥的速度。广泛应用于生物化学,化工制药、医疗卫生、农业科研、环境保护等研究应用领域,作粉末干燥、烘培以及各类玻璃容器的消毒和灭菌作用。特别适合于对干燥热敏性、易分解、易氧化物质和复杂成分物品进行快速高效的干燥处理。
| 电加热真空干燥技术参数 | |||||||||||
| 型号 | 主机外形尺寸mm | 内腔尺寸mm | 加热功率kw | 烘盘层数(层) | 烘盘数量(只) | 配套真空泵功率 (kw) | 烘盘层间距mm | 烘盘尺寸(mm) | 使用温度 | 加热方式 | 真空度 |
| FZG-4 | 700*960*1170 | 480*680*600 | 2 | 4 | 4 | 2.35 | 120 | 640*460*45
可定制冲孔盘、 冲压盘、网盘 | 常温-300度 | 电加热 | -0.09Mpa |
| FZG-8 | 1000*1030*1600 | 750*750*1250 | 6 | 8 | 8 | 3.85 | |||||
| FZG-16 | 1180*1300*1600 | 950*1000*1250 | 8 | 8 | 16 | 3.85 | |||||
| FZG-24 | 1500*1680*1420 | 1220*1400*1050 | 12 | 6 | 24 | 4 | |||||
| FZG-32 | 1500*1680*1600 | 1220*1400*1250 | 16 | 8 | 32 | 4 | |||||
| FZG-48 | 1800*1780*1600 | 1560*1500*1250 | 24 | 8 | 48 | 5.5 | |||||
| FZG-60 | 1800*1780*1850 | 1560*1500*1500 | 30 | 10 | 60 | 5.5 | |||||
| FZG-72 | 1800*1780*2100 | 1560*1500*1760 | 36 | 12 | 72 | 7.5 | |||||
| FZG-96 | 1800*2300*2100 | 1560*2000*1760 | 36 | 12 | 96 | 11 | |||||
| FZG-96 | 3800*1680*1600 | 3500*1400*1250 | 36 | 8 | 96 | 11 | |||||





