| 型号 |
FZG-60 |
加工定制 |
是 |
| 操作方式 |
连续式 |
适用物料 |
多种可用 |
| 应用领域 |
生物化学,化工制药、医疗卫生、农业科研、环境保护 |
功率 |
30 |
| 外形尺寸 |
18*17.8*18.5 |
产地 |
南京 |
| 厂家 |
南京淮腾机械科技有限公司 |
|
1、南京淮腾机械的真空干燥箱采用整体式框架结构,骨架采用8-10号槽钢排成“井”字状进行焊接制作,可以有效在负压状态下箱体不变形。
2、箱体内壁四角均采用R弧结构,箱体内底部制作凹型结构,能有效收集加热产生的冷凝水,集中回收到不锈钢储存罐内,有效减少干燥时间,提高干燥效率。
3、电控系统所有电器元器件均采用品牌,智能数显温控表,方便调整设定温度,自动恒温,无需人工看守。
4、内部加热盘管采用厚度为2.0mm的304不锈钢无缝管焊接制作,防腐耐压,每层加热盘管上设凸型烘盘支架,加热时烘盘不会直接接触盘管,物料加热的均匀性。
5、干燥箱放空阀装有空气呼吸器,阻止空气中的粉尘杂质进入箱体与物料接触
6、真空管道上装有双道指挥阀,有效防止真空泵出现回水现象。
| 型号 | 主机外形尺寸mm | 内腔尺寸mm | 加热功率kw | 烘盘层数(层) | 烘盘数量(只) | 配套真空泵功率 (kw) | 烘盘层间距mm | 烘盘尺寸(mm) | 使用温度 | 加热方式 | 真空度 |
| FZG-4 | 700*960*1170 | 480*680*600 | 2 | 4 | 4 | 2.35 | 120 | 640*460*45
可定制冲孔盘、 冲压盘、网盘 | 常温-300度 | 电加热 | -0.09Mpa |
| FZG-8 | 1000*1030*1600 | 750*750*1250 | 6 | 8 | 8 | 3.85 | |||||
| FZG-16 | 1180*1300*1600 | 950*1000*1250 | 8 | 8 | 16 | 3.85 | |||||
| FZG-24 | 1500*1680*1420 | 1220*1400*1050 | 12 | 6 | 24 | 4 | |||||
| FZG-32 | 1500*1680*1600 | 1220*1400*1250 | 16 | 8 | 32 | 4 | |||||
| FZG-48 | 1800*1780*1600 | 1560*1500*1250 | 24 | 8 | 48 | 5.5 | |||||
| FZG-60 | 1800*1780*1850 | 1560*1500*1500 | 30 | 10 | 60 | 5.5 | |||||
| FZG-72 | 1800*1780*2100 | 1560*1500*1760 | 36 | 12 | 72 | 7.5 | |||||
| FZG-96 | 1800*2300*2100 | 1560*2000*1760 | 36 | 12 | 96 | 11 | |||||
| FZG-96 | 3800*1680*1600 | 3500*1400*1250 | 36 | 8 | 96 | 11 |









