联系人:刘刚.焱森
邮箱:414198553@qq.com
电话:13926522782
地址: 广东深圳市宝安区西乡街道银田工业区331创意园H栋3A05
| 外形尺寸 |
40*40*28mm |
工作电压 |
DC 5V/12V/24V |
| 轴承类型 |
含油轴承/滚珠轴承 |
扇叶材质 |
PBT塑料 |
| 防护等级 |
IP20~68 |
工作温度 |
-30℃~+70℃ |
| 认证标准 |
RoHS |
|
| 型号 Model | 轴承类型BearingType | 版本 Version | 电压 Rated Voltage | 电流 Current | 功率Input Power | 转速 Speed | 风量 Air Flow | 风压Static Pressure | 噪音Noise Level |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VDC | Amp | Watt | RPM | CFM | MM-H2O | dBA | |||
| TD4028B12L | 2-Ball | -B | 12V | 0.26 | 3.12 | 9,000±10% | 13.5 | 9.90 | 44.4 |
| TD4028B12M | 2-Ball | -B | 12V | 0.52 | 6.24 | 12,000±10% | 18.2 | 18.0 | 51.6 |
| TD4028B12H | 2-Ball | -B | 12V | 0.78 | 9.36 | 15,000±10% | 23.0 | 29.0 | 56.3 |
| TD4028B24L | 2-Ball | -B | 24V | 0.12 | 2.88 | 9,000±10% | 13.5 | 9.90 | 44.4 |
| TD4028B24M | 2-Ball | -B | 24V | 0.20 | 4.80 | 12,000±10% | 18.2 | 18.0 | 51.6 |
| TD4028B24H | 2-Ball | -B | 24V | 0.35 | 8.40 | 15,000±10% | 23.0 | 29.0 | 56.3 |
1年