联系人:散热风扇---刘刚.焱森
邮箱:414198553@qq.com
电话:13926522782
地址: 广东深圳市宝安区西乡街道银田工业区331创意园H栋3A05
| 外形尺寸 |
40×40×20mm |
额定电压 |
DC 12V |
| 轴承类型 |
双球轴承 |
扇叶材质 |
PBT塑料 |
| 接线方式 |
2线/3线 |
防护等级 |
IP20 |
| 工作温度 |
-30℃~+70℃ |
预期寿命 |
60000小时 |
| 型号 Model | 轴承类型BearingType | 电压 Rated Voltage | 电压范围 Operation Voltage | 电流 Current | 功率Input Power | 转速 Speed | 风量 Air Flow | 风压Static Pressure | 噪音Noise Level |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VDC | VDC | Amp | Watt | RPM | CFM | MM-H2O | dBA | ||
| TD4020S05L | Sleeve | 5V | 4.5~5.5 | 0.12 | 0.60 | 5,000±10% | 5.70 | 2.90 | 20.0 |
| TD4020B05L | 2-Ball | ||||||||
| TD4020F05L | Hydraulic | ||||||||
| TD4020S05M | Sleeve | 5V | 4.5~5.5 | 0.18 | 0.90 | 6,500±10% | 6.70 | 4.50 | 30.0 |
| TD4020B05M | 2-Ball | ||||||||
| TD4020F05M | Hydraulic | ||||||||
| TD4020S05H | Sleeve | 5V | 4.5~5.5 | 0.28 | 1.40 | 8,000±10% | 8.90 | 5.30 | 37.0 |
| TD4020B05H | 2-Ball | ||||||||
| TD4020F05H | Hydraulic | ||||||||
| TD4020S12L | Sleeve | 12V | 10.8~ 13.2 | 0.06 | 0.72 | 5,000±10% | 5.70 | 2.90 | 20.0 |
| TD4020B12L | 2-Ball | ||||||||
| TD4020F12L | Hydraulic | ||||||||
| TD4020S12M | Sleeve | 12V | 10.8~ 13.2 | 0.07 | 0.84 | 6,500±10% | 6.70 | 4.50 | 30.0 |
| TD4020B12M | 2-Ball | ||||||||
| TD4020F12M | Hydraulic | ||||||||
| TD4020S12H | Sleeve | 12V | 10.8~13.2 | 0.10 | 1.20 | 8,000±10% | 8.90 | 5.30 | 37.0 |
| TD4020B12H | 2-Ball | ||||||||
| TD4020F12H | Hydraulic |
一年