联系人:王爱民
邮箱:xxhdzdjx@126.com
电话:13072627660
地址: 河南新乡市环宇立交桥西300米路南
| 品牌 |
宏达 |
加工定制 |
是 |
| 货号 |
混凝土振动器 |
类型 |
惯性除尘器 |
| 林格曼黑度 |
ZW型附着式混凝土振动器 |
型号 |
ZF |
| 脱硫率 |
来电洽谈 |
除尘率 |
来电洽谈 |
| 阻力损失 |
来电洽谈 |
液气比 |
来电洽谈 |
| 出口含尘浓度 |
来电洽谈 |
使用温度范围 |
来电洽谈 |
| 处理风量 |
来电洽谈 |
过滤速度 |
来电洽谈 |
| 是否跨境货源 |
否 |
|
产品名称:ZF18-50型附着式振动器 ZW混凝土振动器
详细介绍:
| 详细说明: | |||||||||
本公司经营附着式振动器,质量保障,欢迎咨询洽谈。 ? | |||||||||
参数 | ZF18-50(优等) ZF18-50(合格) | ZF55-50(优等) ZF55-50(合格) | ZW5 | ZF110-50 ZW-5 | ZF150-50 ZW-7 | ZF220-50 ZW-10 | ZF300-50 ZW-14 | ||
电机功率 (KW) | 0.18 | 0.55-0.75 | 1.1 | 1.5 | 2.2 | 3.0 | |||
振动频率 (r.p.m) | 2840 | ||||||||
激振力 (N) | 1400 1100 | 5500 5000 | 6500 | 7000??? | 12600 | 13800 | |||
外形尺寸 | 225×175×150 218×146×162 | 310×220×190 320×220×180 | 330×230×200 425×210×226 | 420×250×235 370×198×220(ZW-7) 430×220×255(ZW-10) | 406×275×250 480×244×280 | ||||
安装尺寸 | 145×90 110×120 | 180×120 110×170 | 120×180 180×170 | 140×165(ZW-7) 155×185(ZW-10) | 235×225 165×197 | ||||
电源 (P/V/Hz) | 3/380/50 | 3/380/50 2/220/50 | 3/380/50 | ||||||
重量 (KG) | 7.5 | 14 | 25 | 26 | 33?? | 38 | 70 | ||
| ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
注:1、外形及安装尺寸的变动恕不另行通知;执行技术参数以随机说明书示为准。
2、ZF、ZW、ZB分别注解为:附着式、外部式、平板式,只是不同的称号而已,没有技术含意。
| 仟渔旺铺 | https://21412.qianyuwang.com/ |