联系人:王爱民
邮箱:xxhdzdjx@126.com
电话:13072627660
地址: 河南新乡市环宇立交桥西300米路南
| 品牌 |
宏达 |
产地 |
河南省新乡市 |
| 是否进口 |
否 |
订货号 |
ZDS-30-6 |
| 货号 |
ZDS振动电机 |
产品类型 |
三相异步电动机 |
| 型号 |
ZDS |
极数 |
2极 |
| 额定功率 |
2.2 |
额定电压 |
380 |
| 额定转速 |
1000 |
产品认证 |
CCC |
| 应用范围 |
广泛 |
3C证书编号 |
2008010401317813 |
| 3C额定电压范围 |
直流36V及以上,1500V以下 |
规格 |
ZDS-30-6振动电机 |
ZDS振动电机使用条件:
环境温度:<40℃???????????????? 海拔高度:<1000m
防护等级:IP55 工作电压:380V
频 率:50HZ 接 法:Y或△
绝缘等级:B或F 工作方式:s1
安装方式:任意方向??
ZDS振动电机产品尺寸图及技术参数表:
?
型 号 | 原型号 | 激振力 | 功率 | 电流 | 振次 | A | B | H | h | b | a |
(2015/3/5) | N | KW | A | r/min | mm | mm | mm | mm | mm | mm | |
ZDS-1.5-2 | ? | 1500 | 0.1 | 0.323 | 2860 | 255 | 160 | 156 | 180 | 130 | 40 |
ZDS-2-2 | 2000 | 0.15 | 0.5 | 2860 | 255 | 160 | 156 | 80 | 130 | 40 | |
ZDS-5-2 | 5000 | 0.37 | 1.1 | 2860 | 385 | 185 | 190 | 90 | 150 | 120 | |
ZDS-10-2 | 10000 | 0.75 | 1.96 | 2860 | 425 | 210 | 226 | 110 | 170 | 130 | |
ZDS-20-2 | 20000 | 1.5 | 3 | 2860 | 480 | 320 | 285 | 135 | 260 | 190 | |
ZDS-30-2 | 30000 | 2.2 | 4.65 | 2860 | 590 | 380 | 320 | 146 | 310 | 160 | |
ZDS-2-4 | 2000 | 0.12 | 0.37 | 1450 | 280 | 160 | 180 | 80 | 130 | 40 | |
ZDS-2.5-4 | ZDS11-4 | 2500 | 0.2 | 0.62 | 1450 | 350 | 185 | 190 | 90 | 150 | 120 |
ZDS-5-4 | ZDS21-4 | 5000 | 0.4 | 1.21 | 1450 | 390 | 210 | 226 | 110 | 170 | 130 |
ZDS-10-4 | 10000 | 0.75 | 2.25 | 1450 | 460 | 270 | 270 | 120 | 220 | 160 | |
ZDS32-4 | 10000 | 0.8 | 3 | 1450 | 420 | 230 | 235 | 120 | 180 | 170 | |
ZDS-20-4 | 20000 | 1.1 | 1.5 | 1450 | 530 | 320 | 285 | 135 | 260 | 190 | |
ZDS-30-4 | 30000 | 1.5 | 3.3 | 1450 | 540 | 350 | 340 | 163 | 280 | 180 | |
ZDS-50-4 | 50000 | 2.2 | 6.68 | 1450 | 580 | 390 | 340 | 165 | 310 | 160 | |
ZDS-80-4 | 80000 | 3.7 | 8.7 | 1450 | 710 | 460 | 380 | 195 | 380 | 125×2 | |
ZDS-2.5-6 | ZDS11-6 | 2500 | 0.2 | 0.695 | 960 | 350 | 185 | 190 | 90 | 150 | 120 |
ZDS-5-6 | ZDS21-6 | 5000 | 0.4 | 1.18 | 960 | 390 | 210 | 226 | 110 | 170 | 130 |
ZDS-10-6 | 10000 | 0.75 | 2.2 | 960 | 510 | 310 | 285 | 140 | 220 | 160 | |
ZDS-13-6 | ZDS31-6 | 13000 | 0.8 | 2.32 | 960 | 510 | 310 | 285 | 140 | 250 | 165 |
ZDS-18-6 | ZDS32-6 | 18000 | 1.1 | 3 | 960 | 540 | 320 | 315 | 163 | 260 | 190 |
ZDS-20-6 | 20000 | 1.5 | 3.5 | 960 | 530 | 320 | 315 | 163 | 260 | 190 | |
ZDS-25-6 | ZDS41-6 | 25000 | 1.5 | 3.92 | 960 | 540 | 350 | 340 | 163 | 280 | 180 |
ZDS-30-6 | 30000 | 2.2 | 4.9 | 960 | 540 | 350 | 340 | 163 | 280 | 180 | |
ZDS-36-6 | ZDS42-6 | 36000 | 2.2 | 5.52 | 960 | 600 | 380 | 360 | 190 | 310 | 225 |
ZDS-40-6 | 40000 | 3 | 6.5 | 960 | 600 | 380 | 360 | 190 | 310 | 225 | |
ZDS-50-6 | 50000 | 3.7 | 9.15 | 960 | 700 | 460 | 390 | 195 | 380 | 250 | |
ZDS-75-6 | 75000 | 5.5 | 12.2 | 960 | 770 | 480 | 440 | 210 | 380 | 125×2 | |
ZDS-100-6 | 100000 | 7.5 | 17.93 | 960 | 830 | 460 | 470 | 230 | 380 | 140×2 | |
ZDS-130-6 | 130000 | 9.5 | 21.7 | 960 | 940 | 550 | 500 | 250 | 460 | 140×2 | |
ZDS-180-6 | 180000 | 14 | 31.87 | 960 | 1000 | 610 | 540 | 270 | 520 | 120×3 |
?
?
| 仟渔旺铺 | https://21412.qianyuwang.com/ |