联系人:郭荣军
邮箱:2910514108@qq.com
电话:18657390312
地址: 中国 广东 东莞市帝雅街2号144室
| 品牌 |
IRG504 |
产品特性 |
注塑级 |
| 是否进口 |
否 |
产地 |
江苏 |
| 厂家(产地) |
南通三菱丽阳 |
牌号 |
IRG504 |
| 销售方式 |
品牌经销 |
类型 |
标准料 |
| 品名 |
PMMA |
产品规格 |
25KG/包 |
产品照片
部分物性表
| 物理性能 | 额定值 | 单位制 | 测试 |
|---|---|---|---|
| 比重 | 1.17 | g/cm3 | ASTM D792 |
| 熔流率(熔体流动速率)?(230°C/3.8 kg) | 1.2 | g/10 min | ASTM D1238 |
| 收缩率 - 流动 | 0.30 到 0.70 | % | ASTM D955 |
| 吸水率?(24 hr) | 0.40 | % | ASTM D570 |
| 硬度 | 额定值 | 单位制 | 测试 |
|---|---|---|---|
| 洛氏硬度?(M 级) | 78 | ASTM D785 |
| 机械性能 | 额定值 | 单位制 | 测试 |
|---|---|---|---|
| 抗张强度?(断裂) | 54.9 | MPa | ASTM D638 |
| 伸长率?(断裂) | 78 | % | ASTM D638 |
| 弯曲模量 | 2260 | MPa | ASTM D790 |
| 弯曲强度?(断裂) | 78.5 | MPa | ASTM D790 |
| 冲击性能 | 额定值 | 单位制 | 测试 |
|---|---|---|---|
| 悬壁梁缺口冲击强度 | 38 | J/m | ASTM D256 |
| 热性能 | 额定值 | 单位制 | 测试 |
|---|---|---|---|
| 载荷下热变形温度?(1.8 MPa, 未退火) | 94.0 | °C | ASTM D648 |
| 维卡软化温度 | 109 | °C | ASTM D1525 |
| 线形热膨胀系数 - 流动 | 8.0E-5 | cm/cm/°C | ASTM D696 |
| 比热 | 1460 | J/kg/°C | ASTM C351 |
| 导热系数 | 0.21 | W/m/K | ASTM C177 |
以先生(女士)那的眼光一定会打电话说过来了解一下的
郭:15338366773