联系人:郭荣军
邮箱:2910514108@qq.com
电话:18657390312
地址: 中国 广东 东莞市帝雅街2号144室
| 品牌 |
EXL1112TWH9E129 |
产品特性 |
耐低温 |
| 是否进口 |
否 |
产地 |
中国南沙 |
| 厂家(产地) |
基础塑料 |
牌号 |
EXL1112TWH9E129 |
| 销售方式 |
品牌经销 |
类型 |
标准料 |
| 品名 |
PC |
加工级别 |
热熔级、发泡级、喷涂、包覆 |
| 特性级别 |
增强级、抗紫外线、标准级、抗静电、高抗冲、高光泽 |
产品规格 |
25KG/包 |
| 特性 |
|
| 用途 |
|
| 外观 |
|
| 加工 |
|
| 物理性能 | 额定值 | 单位制 | 测试 |
|---|---|---|---|
| 比重 | 1.19 | g/cm3 | ASTM D792, ISO 1183 |
| 熔流率(熔体流动速率)?(300°C/1.2 kg) | 20 | g/10 min | ASTM D1238 |
| 溶化体积流率(MVR)?(300°C/1.2 kg) | 19.0 | cm3/10min | ISO 1133 |
| 收缩率 | 内部 | ||
| ????流动 : 3.20 mm | 0.40 到 0.80 | % | 内部 |
| ????横向流动 : 3.20 mm | 0.40 到 0.80 | % | 内部 |
| 吸水率 | ISO 62 | ||
| ????饱和, 23°C | 0.12 | % | ISO 62 |
| ????平衡, 23°C, 50% RH | 0.090 | % | ISO 62 |
| 硬度 | 额定值 | 单位制 | 测试 |
|---|---|---|---|
| 洛氏硬度?(L 计秤) | 89 | ISO 2039-2 |
??