| 品牌 |
程力集团 |
型号 |
DYQ5121JSQD5AB随车起重运输车 |
| 底盘型式 |
随车起重机 |
回转方式 |
回转流动式 |
| 臂架型式 |
伸缩臂 |
使用场合 |
通用 |
| 推荐功率 |
140kW |
外形尺寸 |
7280×2500×3560mm |
| 重量 |
7.3kg |
大车运行速度 |
90Km/hm/min |
产品图片细节展示
THE DETAILS SHOW
产品参数展示
GAO QING TU SHOW
配置
| 整车型号 | DYQ5121JSQD5AB随车起重运输车 |
| 外形尺寸 | 7280×2500×3560 |
| 货厢长度 | 4.3米 |
| 轴 距 | 3900 |
| 发动机厂家 | 玉柴 |
| 发动机功率 | 140 |
| 发动机型号 | YC4E |
| 整备质量 | 7.3吨 |
| 额定载质量 | 4.395吨 |
| 排放标准 | 国五 |
| 轮胎型号 | 9.00-20 |
| 起重机吨位 | 5吨 |
| 该车特点 | 该随车吊采用大运2080排半运途驾驶室,万里扬六档带副变速箱,2.9/9吨前后桥,250*(7+5)局部三层大梁,9.00-20轮胎(无备胎),原装取力器,节油开关,远程油门。 |
长兴五吨大运随车吊采用大运原厂底盘、玉柴140马力发动机、国五排放标准,外形尺寸为7280×2500×3560、货厢长度4.3米、轴距3900,可装5吨吊机。长兴五吨大运随车吊整车型号为DYQ5121JSQD5AB,有燃油达标公告,该随车吊采用大运2080排半运途驾驶室,万里扬六档带副变速箱,2.9/9吨前后桥,250*(7+5)局部三层大梁,9.00-20轮胎(无备胎),原装取力器,节油开关,远程油门。
| 【主要技术参数】 | |||
| 产品名称 | DYQ5121JSQD5AB型随车起重运输车 | 产品号 | ZM7D65TW08X |
| 总质量(Kg) | 11995 | 罐体容积(m3) | |
| 额定载质量(Kg) | 4500,4200 | 外形尺寸(mm) | 7280×2500×3560, 7590×2500×3560, 7995×2500×3560
|
| 整备质量(Kg) | 7300,7600 | 货厢尺寸(mm) | 4300×2200×600, 4500×2200×600, 4800×2200×600
|
| 额定载客(人) | 准拖挂车总质量(Kg) | ||
| 驾驶室准乘人数(人) | 3 | 载质量利用系数 | |
| 接近角/离去角(°) | 25/22,25/21 | 前悬/后悬(mm) | 1300/2080,1300/2190,1300/2295,1300/1995 |
| 轴数 | 2 | 轴距(mm) | 3900,4100,4400,4700 |
| 轴荷(Kg) | 4340/7655 | 车速(Km/h) | 90 |
| 其它 | 随底盘选装遮阳罩、前面板、前杠及前雾灯,选装后视镜安装位置.ABS型号和生产厂家:VIE ABS-Ⅱ,浙江万安科技股份有限公司;ABS型号和生产厂家:ABS/ASR-24V-4S/4M,东科克诺尔商用车制动系统( 十堰) 有限公司。该车安装具有卫星定位功能的行驶记录仪.发动机YC4E140-56,YC4FA120-50,YN38CRE1,YNF40E1,YC4E160-56对应油耗申报值均为:24.5L/100km.防护装置材料:Q235,螺栓连接,后防护装置断面尺寸为140×40mm,离地高度:500mm。可选装直臂式或折臂式吊机;直臂式吊机型号:吊机重量(kg)/起升载荷(kg)分别为:SQ5S:2200/5000;折臂式吊机型号:吊机重量(kg)/起升载荷(kg)分别为:SQ5Z:2000/5000。1、前悬/后悬(1300/2080)对应外形尺寸长/轴距分别为:7280/3900;7480/4100;7780/4400;2、外形尺寸长/轴距/前悬/后悬对应关系为:7590/4100/1300/2190;7995/4400/1300/2295;7995/4700/1300/1995. | ||
| 【底盘技术参数】 | |||
| 底盘型号 | DYQ1121D5AA | 底盘名称 | 载货汽车底盘(二类) |
| 商标名称 | 大运牌 | 生产企业 | 成都大运汽车集团有限公司 |
| 外形尺寸(mm) | 6600,6800,7100,7400,7260,7460,7760×2370,2470,2260,2320×2700,2770 | 轮胎数 | 6 |
| 接近角/离去角(°) | 25/29,25/24 | 轮胎规格 | 8.25-20 16PR,8.25R20 16PR,9.00-20 14PR,9.00R20 14PR |
| 钢板弹簧片数 | 9/11+8,9/10+8,3/8+6 | 前轮距(mm) | 1940,1810,1850 |
| 燃料种类 | 柴油 | 后轮距(mm) | 1860,1800,1700,1750 |
| 排放标准 | GB17691-2005国Ⅴ,GB3847-2005 | ||
| 发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(Kw) |
| YC4E | 广西玉柴机器股份有限公司 | 4260 | 103
|
购车流程
MODEL EVALUATION
售后服务
MODEL EVALUATION
场景实拍
SCENE TO FILM