联系人:黄桂宇
邮箱:
电话:15818790182
地址: 广东深圳市龙华区山咀头创客大厦
| 品牌 |
其他 |
型号 |
DGH-B2 |
| 传感器类型 |
压力 |
电源电压 |
220 |
| 特性 |
不受温度影响 |
工作温度 |
0-80 |
| 输出类型 |
1 |
安装类型 |
1 |
| 精度 |
1 |
系列 |
1 |
| 分辨率 |
1 |
最小包装数 |
1 |
| 订货号 |
11 |
物料编号 |
11 |
| 是否跨境出口专供货源 |
否 |
货号 |
12 |
| 应用领域 |
测量仪器 |
响应时间 |
2 |
| 侵入防护等级 |
1 |
线性范围 |
1 |
| 种类 |
水质传感器 |
|
日本大同daido防爆护套加热器DGH-B2
? ? ?
?
?
[1]可用于1级和2级危险区域。
[2]加热器和控制器具有不用作点火源的防火结构。
[3]一个控制器最多可连接2个加热器。
[4]线长(标准:3 m)可根据要求设计。
[5]加热器直径16.5毫米。
[6]多种长度,输出和工作温度范围。
[7]通过与防爆温度传感器一起使用,可以控制加热目标的温度。
| 模型 | DGH-B2 | |
| 测试编号 | 编号TC18543 | |
| 温度控制器 | 数字温度指示控制器 | |
| 防爆性能 | ExdⅡBT4 | |
| 防爆结构 | 隔爆结构 | |
| 电源 | 单相100V / 110V / 200V / 220V 三相200V / 220V | |
| 模型 | DGH-300-4 | DGH-450-4 | DGH-600-4 | DGH-750-4 | DGH-900-4 | |
| 测试编号 | 编号T63583 | 编号T63586 | 编号T63589 | 编号T63592 | 编号T63595 | |
| 加热器长度 | 300毫米 | 450毫米 | 600毫米 | 750毫米 | 900毫米 | |
| 三相220V | 一个 | 533瓦 | 610瓦 | 895瓦 | 1086瓦 | 1181W |
| 三相200V | 一个 | 441瓦 | 504瓦 | 740瓦 | 897W | 976瓦 |
| 单相220V | 一个 | 533瓦 | 610瓦 | 895瓦 | 1086瓦 | 1181W |
| ? | 乙 | 267瓦 | 305瓦 | 448瓦 | 543瓦 | 591瓦 |
| 单相200V | 一个 | 441瓦 | 504瓦 | 740瓦 | 897W | 976瓦 |
| ? | 乙 | 220瓦 | 252瓦 | 370瓦 | 449瓦 | 488瓦 |
| 单相110V | 一个 | 533瓦 | 610瓦 | 895瓦 | 1086瓦 | 1181W |
| ? | 乙 | 67瓦 | 76瓦 | 112瓦 | 136瓦 | 148瓦 |
| 单相100V | 一个 | 441瓦 | 504瓦 | 740瓦 | 897W | 976瓦 |
| ? | 乙 | 55瓦 | 63瓦 | 93瓦 | 112瓦 | 122瓦 |
*加热器长度:1050 mm和1200 mm也可提供。
| 模型 | DGH-300-3 | DGH-450-3 | DGH-600-3 | DGH-750-3 | DGH-900-3 | |
| 测试编号 | 编号T63584 | 编号T63587 | 编号T63590 | 编号T63593 | 编号T63596 | |
| 加热器长度 | 300毫米 | 450毫米 | 600毫米 | 750毫米 | 900毫米 | |
| 三相220V | 一个 | 533瓦 | 610瓦 | 895瓦 | 1086瓦 | 1181W |
| 三相200V | 一个 | 441瓦 | 504瓦 | 740瓦 | 897W | 976瓦 |
| 单相220V | 一个 | 533瓦 | 610瓦 | 895瓦 | 1086瓦 | 1181W |
| ? | 乙 | 267瓦 | 305瓦 | 448瓦 | 543瓦 | 591瓦 |
| 单相200V | 一个 | 441瓦 | 504瓦 | 740瓦 | 897W | 976瓦 |
| ? | 乙 | 220瓦 | 252瓦 | 370瓦 | 449瓦 | 488瓦 |
| 单相110V | 一个 | 533瓦 | 610瓦 | 895瓦 | 1086瓦 | 1181W |
| ? | 乙 | 67瓦 | 76瓦 | 112瓦 | 136瓦 | 148瓦 |
| 单相100V | 一个 | 441瓦 | 504瓦 | 740瓦 | 897W | 976瓦 |
| ? | 乙 | 55瓦 | 63瓦 | 93瓦 | 112瓦 | 122瓦 |
*加热器长度:1050 mm和1200 mm也可提供。
| 模型 | DGH-300-2 | DGH-450-2 | DGH-600-2 | DGH-750-2 | DGH-900-2 | |
| 测试编号 | 编号T63585 | 编号T63588 | 编号T63591 | 编号T63594 | 编号T63957 | |
| 加热器长度 | 300毫米 | 450毫米 | 600毫米 | 750毫米 | 900毫米 | |
| 三相220V | 一个 | 533瓦 | 610瓦 | 895瓦 | 1086瓦 | 1181W |
| 三相200V | 一个 | 441瓦 | 504瓦 | 740瓦 | 897W | 976瓦 |
| 单相220V | 一个 | 533瓦 | 610瓦 | 895瓦 | 1086瓦 | 1181W |
| ? | 乙 | 267瓦 | 305瓦 | 448瓦 | 543瓦 | 591瓦 |
| 单相200V | 一个 | 441瓦 | 504瓦 | 740瓦 | 897W | 976瓦 |
| ? | 乙 | 220瓦 | 252瓦 | 370瓦 | 449瓦 | 488瓦 |
| 单相110V | 一个 | 533瓦 | 610瓦 | 895瓦 | 1086瓦 | 1181W |
| ? | 乙 | 67瓦 | 76瓦 | 112瓦 | 136瓦 | 148瓦 |
| 单相100V | 一个 | 441瓦 | 504瓦 | 740瓦 | 897W | 976瓦 |
| ? | 乙 | 55瓦 | 63瓦 | 93瓦 | 112瓦 | 122瓦 |
*加热器长度:1050 mm和1200 mm也可提供。
?