联系人:黄桂宇
邮箱:
电话:15818790182
地址: 广东深圳市龙华区山咀头创客大厦
| 品牌 |
日本hybec |
型号 |
HYL系列 |
| 传感器类型 |
压力 |
电源电压 |
220 |
| 特性 |
不受温度影响 |
工作温度 |
0-80 |
| 输出类型 |
1 |
安装类型 |
1 |
| 精度 |
1 |
系列 |
1 |
| 分辨率 |
1 |
最小包装数 |
1 |
| 订货号 |
11 |
物料编号 |
11 |
| 是否跨境出口专供货源 |
否 |
货号 |
12 |
| 应用领域 |
测量仪器 |
响应时间 |
2 |
| 侵入防护等级 |
1 |
线性范围 |
1 |
| 种类 |
水质传感器 |
|
日本hybec近红外加热器QIR卤素灯加热器

产品特征
产品规格
| 额定电压 100V | 发热长度(毫米) | 功率 (W) | 功率密度(瓦/毫米) | 管径(毫米) |
|---|---|---|---|---|
| 130~500 | 200~1500 | 1.5~6 | φ10 | |
| 501~1200 | 1000~2000 | 2~5 | φ13 |
| 额定电压 200V | 发热长度(毫米) | 功率 (W) | 功率密度(瓦/毫米) | 管径(毫米) |
|---|---|---|---|---|
| 150~500 | 450~3000 | 3~6 | φ10 | |
| 501~1200 | 1500~4000 | 3~4 | φ13 |
| 额定电压 400V | 发热长度(毫米) | 功率 (W) | 功率密度(瓦/毫米) | 管径(毫米) |
|---|---|---|---|---|
| 200~500 | 800~3000 | 4~6 | φ10 | |
| 501~1200 | 2000~7200 | 4~6 | φ13 | |
| 1201~2000 | 3600~10000 | 3~5 | φ15 |
?
日本hybec近红外热丝冷凝型HYL系列(水冷型)

提供三种焦距:20mm、25mm 和 50mm。
可根据要求设计短焦和长焦反射器,容量可以增加到高能量密度加热器。
| 型 | 额定电压 (V) | 额定功率 (W) | 总长度 A(毫米) | 发热长度 B(毫米) | 支架距离 C(毫米) | 支架数量 | 灯功率密度 (宽/毫米) | 焦距 (毫米) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HYL20-8MR | 100 | 560 | 160 | 80 | - | 1 | 7 | 20 |
| HYL20-14MR | 100 | 980 | 220 | 140 | 88 | 2 | 7 | 20 |
| HYL20-20MR | 200 | 1400 | 280 | 200 | 148 | 2 | 7 | 20 |
| HYL20-28MR | 200 | 1960 | 360 | 280 | 228 | 2 | 7 | 20 |
| HYL25-8NII | 100 | 560 | 176 | 80 | - | 1 | 7 | 25 |
| HYL25-14NII | 100 | 980 | 236 | 140 | - | 1 | 7 | 25 |
| HYL25-20NII | 200 | 1400 | 296 | 200 | 128 | 2 | 7 | 25 |
| HYL25-28NII | 200 | 1960 | 376 | 280 | 208 | 2 | 7 | 25 |
| HYL25-45NII | 200 | 3300 | 594 | 450 | 378 | 2 | 7 | 25 |
| HYL50-8NII | 100 | 560 | 195 | 80 | - | 1 | 7 | 50 |
| HYL50-14NII | 100 | 980 | 255 | 140 | - | 1 | 7 | 50 |
| HYL50-20NII | 200 | 1400 | 315 | 200 | 128 | 2 | 7 | 50 |
| HYL50-28NII | 200 | 1960 | 395 | 280 | 208 | 2 | 7 | 50 |
| HYL50-45NII | 200 | 3300 | 594 | 450 | 378 | 2 | 7 | 50 |
※备注 支持特殊订货式样。 (焦距、发热长度、灯功率密度的新设计)
| 型 | 额定电压 (V) | 额定功率 (W) | 总长度 A(毫米) | 发热长度 B(毫米) | 支架距离 C(毫米) | 支架数量 | 灯功率密度 (宽/毫米) | 焦距 (毫米) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 双胞胎-8 | 100 | 560×2 | 180 | 80 | - | 1 | 14 | 14 |
| 双胞胎-14 | 100 | 980×2 | 240 | 140 | - | 1 | 14 | 14 |
| 双胞胎-20 | 200 | 1400×2 | 300 | 200 | 120 | 2 | 14 | 14 |
| 双胞胎-28 | 200 | 1960×2 | 440 | 280 | 200 | 2 | 14 | 14 |
| 双胞胎-45 | 200 | 3300×2 | 610 | 450 | 370 | 2 | 14 | 14 |
※备注 支持特殊订货式样。 (焦距、发热长度、灯功率密度的新设计)
?