联系人:黄桂宇
邮箱:
电话:15818790182
地址: 广东深圳市龙华区山咀头创客大厦
| 产地 |
日本 |
是否进口 |
否 |
| 订货号 |
1 |
安装尺寸 |
12 |
| 货号 |
1 |
安装方式 |
表面安装 |
| 波长 |
1 |
电流 |
1 |
| 电压 |
1 |
防护等级 |
IP67 |
| 品牌 |
其他 |
使用寿命 |
11111 |
| 外观尺寸 |
1 |
颜色 |
白色 |
| 产品重量 |
120 |
安装接口 |
1 |
| 是否跨境出口专供货源 |
否 |
类型 |
冷阴极紫外线灯管 |
| 是否有专利 |
否 |
认证 |
无 |
| 长度 |
6 |
色度 |
12 |
| 质量 |
1 |
|
日本ALTEC FAN多功能紧凑型线条照明,高亮度线性照明LLRJ系列

多功能紧凑型线条照明
?
?
| ○?●?●?● | 120x20x30 | 100 | 二十四 | 5typ * | 0.2公斤 | LPDC1-2430W-R2 | ?
| ○?●?●?● | 220x20x30 | 200 | 二十四 | 10typ * | 0.3典型值 | LPDC1-2430W-R4 | ?
| ○?●?●?● | 320x20x30 | 300 | 二十四 | 15typ * | 0.4典型 | LPDC1-2430W-R6 | ?
| ○?●?●?● | 420x20x30 | 400 | 二十四 | 20typ * | 0.4典型 | LPDC1-2430W-R8 | ?
| ○?●?●?● | 520x20x30 | 500 | 二十四 | 24typ * | 0.5典型 | LPDC1-2430W-1R | ?
| ○?●?●?● | 620x20x30 | 600 | 二十四 | 29typ * | 0.6典型 | LPDC1-24151W-1R2 | ?
| ○?●?●?● | 720x20x30 | 700 | 二十四 | 34typ * | 0.7典型值 | LPDC1-24151W-1R4 | ?
| ○?●?●?● | 820x20x30 | 800 | 二十四 | 39typ * | 0.8典型值 | LPDC1-24151W-1R6 | ?
| ○?●?●?● | 920x20x30 | 900 | 二十四 | 44typ * | 6.5倍 | LPDC1-24151W-1R8 | ?
| ○?●?●?● | 1020x20x30 | 1000 | 二十四 | 48typ * | 7.1典型值 | LPDC1-24151W-2R |
?
?
日本ALTEC FAN可变冷凝宽度,可改变照射宽度照明灯LLRVC系列

内置可变冷凝宽度,可自由改变照射宽度
| ○?●?●?● | 150x48x(75?9?180) | 100 | 48 | 20typ * | 0.6典型 | LPDCJ1-48301W-R4 |
| ○?●?●?● | 250x48x(75?9?180) | 200 | 48 | 39typ * | 1.0典型 | LPDCJ1-48301W-R4 |
| ○?●?●?● | 350x48x(75?9?180) | 300 | 48 | 58typ * | 1.4倍 | LPDCJ1-48301W-R4 |
| ○?●?●?● | 450x48x(75?9?180) | 400 | 48 | 77typ * | 1.8倍 | LPDCJ1-48301W-R4 |
| ○?●?●?● | 550x48x(75?9?180) | 500 | 48 | 96typ * | 2.2倍 | LPDCJ1-48301W-R4 |
| ○?●?●?● | 650x48x(75?9?180) | 600 | 48 | 116typ * | 2.6倍 | LPDCJ1-48301W-R4 |
| ○?●?●?● | 750x48x(75?9?180) | 700 | 48 | 135typ * | 3.0倍 | LPDCJ1-48301W-R4 |
| ○?●?●?● | 850x48x(75-80) | 800 | 48 | 154typ * | 3.8典型 | LPDCJ1-48301W-R4 |
| ○?●?●?● | 950x48x(75-80) | 900 | 48 | 173typ * | 4.2型 | LPDCJ1-48301W-R4 |
| ○?●?●?● | 1050x48x(75?9?180) | 1000 | 48 | 192.0typ * | 4.6倍 | LPDCJ1-48301W-R4 |
?
日本ALTEC FAN实现纤薄,高亮度线性照明灯LLR系列

实现纤薄,高亮度的高亮度标准机型
??聚光镜组

| ○?●?●?● | 138x32x106 | 101 | 48 | 39typ * | 0.5典型 | LPDCH1-48150NCW-R4 |
| ○?●?●?● | 238x32x106 | 201 | 48 | 77typ * | 0.9典型 | LPDCH1-48150NCW-R4 |
| ○?●?●?● | 338x32x106 | 301 | 48 | 115typ * | 1.3倍 | LPDCH1-48150NCW-R4 |
| ○?●?●?● | 438x32x106 | 401 | 48 | 154typ * | 1.7倍 | LPDCH1-48300NCW-R4 |
| ○?●?●?● | 538x32x106 | 501 | 48 | 192typ * | 2.1典型 | LPDCH1-48300NCW-R4 |
| ○?●?●?● | 638x32x106 | 601 | 48 | 231typ * | 2.5倍 | LPDCH1-48300NCW-R4 |
| ○?●?●?● | 738x32x106 | 701 | 48 | 269typ * | 2.9倍 | LPDCH1-48600NCW-R4 |
| ○?●?●?● | 838x32x106 | 701 | 48 | 307typ * | 3.3倍 | LPDCH1-48600NCW-R4 |
| ○?●?●?● | 938x32x106 | 901 | 48 | 347typ * | 3.7倍 | LPDCH1-48600NCW-R4 |
| ○?●?●?● | 1038x32x106 | 1001 | 48 | 384例* | 4.1型 | LPDCH1-48600NCW-R4 |
?
日本ALTEC FAN冷却型高亮度直线照明,超高亮度线性照明LLRGC系列

业界最高等级的FAN冷却型高亮度直线照明
?

?
?
| ○?●?●?● | 150x50x150 | 100 | 48 | 77 * | 1.5倍 | LPDCJ1-48301W-R4 |
| ○?●?●?● | 250x50x150 | 200 | 48 | 154 * | 2.3倍 | LPDCJ1-48301W-R4 |
| ○?●?●?● | 350x50x150 | 300 | 48 | 231 * | 3.2型 | LPDCJ1-48301W-R4 |
| ○?●?●?● | 450x50x150 | 400 | 48 | 308typ * | 4倍 | LPDCJ1-48601W-R4 |
| ○?●?●?● | 550x50x150 | 500 | 48 | 384例* | 4.8倍 | LPDCJ1-48601W-R4 |
| ○?●?●?● | 650x50x150 | 600 | 48 | 461typ * | 5.7倍 | LPDCJ1-48601W-R4 |
| ○?●?●?● | 750x50x150 | 700 | 48 | 538typ * | 6.5倍 | LPDCJ1-48102W-R4 |
| ○?●?●?● | 850x50x150 | 800 | 48 | 615typ * | 7.4倍 | LPDCJ1-48102W-R4 |
| ○?●?●?● | 950x50x150 | 900 | 48 | 692typ * | 8.2倍 | LPDCJ1-48102W-R4 |
| ○?●?●?● | 1050x50x150 | 1000 | 48 | 768typ * | 9.1倍 | LPDCJ1-48102W-R4 |
?
?
日本ALTEC超高亮度线性照明LLRG-W系列,高级的高强度线性照明

?
?
| ○?●?●?● | 166x43x75 | 100 | 48 | 173typ * | 1.0 | LPDCH1-48300NCW-R9 |
| ○?●?●?● | 266x43x75 | 200 | 48 | 346typ * | 1.5 | LPDCH1-48600NCW-R9 |
| ○?●?●?● | 366x43x75 | 300 | 48 | 519typ * | 2.0 | LPDCH1-481KNCW-R9 |
| ○?●?●?● | 466x43x75 | 400 | 48 | 692typ * | 2.5 | LPDCH1-481KNCW-R9 |
| ○?●?●?● | 566x43x75 | 500 | 48 | 865typ * | 3.0 | LPDCH1-481R5KNCW-R9 |
| ○?●?●?● | 666x43x75 | 600 | 48 | 1038typ * | 3.5 | LPDCH1-481R5KNCW-R9 |
| ○?●?●?● | 766x43x75 | 700 | 48 | 1211typ * | 4.0 | LPDCH1-482KNCW-R9 |
| ○?●?●?● | 866x43x75 | 800 | 48 | 1384typ * | 4.5 | LPDCH1-482KNCW-R9 |
| ○?●?●?● | 966x43x75 | 900 | 48 | 1557typ * | 5.0 | LPDCH1-482KNCW-R9 |
| ○?●?●?● | 1066x43x75 | 1000 | 48 | 1730typ * | 5.5 | LPDCH1-483KNCW-R9 |
?
?