联系人:黄桂宇
邮箱:
电话:15818790182
地址: 广东深圳市龙华区山咀头创客大厦
| 订货号 |
78 |
加工定制 |
否 |
| 货号 |
78 |
品牌 |
日本kawasaki |
| 型号 |
HTST-B60 |
生产能力 |
100 |
| 输送带宽度 |
100 |
电容量 |
100 |
| 压缩空气 |
.06 |
重量 |
1200 |
| 外形尺寸 |
7800 |
适用对象 |
适合切碎品、完整品原料 |
| 适用行业 |
食品,医药 |
售后服务 |
1年 |
| 是否跨境出口专供货源 |
否 |
代理 |
日本 |
| 订货 |
预定 |
质量 |
1级 |
日本kawasaki小型杀菌装置,适合量少品种多样的产品杀菌HTST-B60

?
便于少量多样化产品加工。由于是批次式,清洗工作量减少,更换原料方便,操作也非常简单。
?
| 0.05MPa~0.33MPa(110度~145度) |
| 0秒起 |
| MAX 2.0L/1批次(40kg/h:比重0.5kg/L的情况) |
*处理能力随杀菌时间?9?9原料特性等的不同而发生变化。
?
?
由于是加热处理,存在素材原料发生变化的可能。
加热杀菌处理时,杀菌力度与品质变化之间的均衡显得尤为重要。
HTST杀菌机可通过简单调节“杀菌压力”和“杀菌时间”,以实现最佳杀菌效果。
香辣调味料保健品茶?9?9叶中药药材海产品水产品其他
| 黑胡椒、辣椒(原形?9?9圈?9?9粉)、姜粉、姜黄、小茴香、肉豆蔻、香菜、肉果、罗勒、豆蔻、蒜粉、花椒、洋葱、陈皮、桂皮、荷兰芹、牛至、月桂、墨角蘭 等 |
| 大麦嫩叶、羽衣甘蓝、苦瓜、鱼腥草、山白竹、萝藦、蔷薇果、油菜、桑叶、薏苡、大蒜 等 |
| 绿茶、点茶、红茶、普洱茶、乌龙茶、茉莉花茶 等 |
| 莪术、甘草、生姜、桂皮、薏苡仁、蕺菜、黄连、大黄、泻药 等 |
| 海鲜干货(干制鲣鱼、青花鱼干、樱虾干 等)、羊栖菜、青海苔、碎海苔、裙带菜、海带 等 |
| 脱水蔬菜(大葱、菠菜、西芹、香菇 等)、芝麻、荞麦、大豆 等 |
对那些遇蒸汽(热量?9?9水分)容易溶化?9?9结块?9?9强力吸附?9?9流动性明显变差的原料来说,杀菌加工相对比较困难。但是,通过改变形状等方法,也有可能使加工变得简单。
?
日本kawasaki食品杀菌装置,可对颗粒物?9?9切碎品等杀菌HTST-A600

?
| 0.02~0.25MPa |
| 10.5S~41S |
| MAX600L/h |
*处理能力随杀菌时间?9?9原料特性等的不同而发生变化。
| 莪术 | 粉末 | 4.7×106 | 300以下(5) | 0.15 | 11.5 |
| 干制鲣鱼 | 粉末 | 2.3×105 | 300以下(30) | 0.15 | 10.5 |
| 黑胡椒 | 完整品 | 1.6×105 | 300以下(10) | 0.20 | 18.5 |
| 羽衣甘蓝 | 切碎品 | 6.5×104 | 300以下(20) | 0.10 | 11.5 |
| 红辣椒 | 原形 | 9.5×103 | 300以下(40) | 0.05 | 10.5 |
| 红辣椒粉 | 粉末 | 5.5×103 | 300以下(60) | 0.10 | 10.5 |
| 红辣椒碎 | 切碎品 | 8.4×103 | 300以下(140) | 0.03 | 10.5 |
| 红辣椒末 | 粉末 | 1.4×105 | 300以下(240) | 0.03 | 10.5 |
| 一味辣椒 | 切碎品 | 1.3×104 | 300以下(0) | 0.15 | 10.5 |
| 辣椒 | 粉末 | 8.3×105 | 300以下(0) | 0.10 | 10.5 |
| 莪术 | 切碎品 | 5.4×106 | 300以下(200) | 0.15 | 10.5 |
| 多香果 | 粗颗粒 | 9.5×104 | 300以下(0) | 0.03 | 10.5 |
| 大蒜 | 薄片 | 330 | 300以下(10) | 0.10 | 10.5 |
| 咖喱粉 | 粉末 | 9.9×105 | 300以下(0) | 0.15 | 10.5 |
| 萝藦 | 粉末 | 6.0×105 | 300以下(20) | 0.15 | 10.5 |
| 黑胡椒 | 粉末 | 1.5×105 | 300以下(50) | 0.15 | 10.5 |
| 胡荽 | 粗颗粒 | 1.2×104 | 300以下(90) | 0.03 | 10.5 |
| 胡荽 | 粉末 | 4.2×105 | 300以下(220) | 0.05 | 10.5 |
| 肉桂 | 粉末 | 6.4×104 | 300以下(0) | 0.10 | 10.5 |
| 良姜 | 粗颗粒 | 1.1×105 | 300以下(50) | 0.05 | 10.5 |
| 良姜 | 粉末 | 1.2×105 | 300以下(110) | 0.10 | 10.5 |
| 良姜 | 薄片 | 1.5×105 | 300以下(0) | 0.10 | 10.5 |
| 良姜 | 粉末 | 2.0×106 | 300以下(0) | 0.10 | 10.5 |
| 百里香 | 粉末 | 1.9×103 | 300以下(150) | 0.05 | 10.5 |
| 肉豆蔻 | 粗颗粒 | 950 | 300以下(0) | 0.08 | 10.5 |
| 罗勒 | 切碎品 | 1.7×105 | 300以下(0) | 0.10 | 10.5 |
| 欧芹 | 切碎品 | 660 | 300以下(60) | 0.10 | 10.5 |
| 青椒 | 粉末 | 3.4×105 | 300以下(0) | 0.15 | 10.5 |
| 青椒 | 粉末 | 5.5×105 | 300以下(80) | 0.07 | 10.5 |
| 青椒 | 粉末 | 4.1×105 | 300以下(90) | 0.08 | 10.5 |
| 肉豆蔻 | 粉末 | 3.9×105 | 300以下(0) | 0.10 | 10.5 |
| 月桂 | 粉末 | 9.2×105 | 300以下(190) | 0.10 | 10.5 |
| 多香果 | 完整品 | 1.9×105 | 300以下(160) | 0.10 | 10.5 |
| 小豆蔻 | 完整品 | 7.8×103 | 300以下(0) | 0.25 | 10.5 |
| 小茴香 | 完整品 | 1.3×105 | 300以下(0) | 0.15 | 10.5 |
| 胡荽 | 完整品 | 8.1×104 | 300以下(0) | 0.15 | 10.5 |
| 西洋红 | 切碎品 | 1.8×105 | 300以下(0) | 0.10 | 10.5 |
| 干西芹仔 | 完整品 | 2.4×105 | 300以下(60) | 0.15 | 10.5 |
| 百里香 | 完整品 | 5.9×104 | 300以下(0) | 0.05 | 10.5 |
| 肉豆蔻 | 切碎品 | 880 | 300以下(0) | 0.10 | 10.5 |
| 黑胡椒 | 完整品 | 3.9×106 | 300以下(0) | 0.25 | 24.0 |
| 葫芦巴 | 完整品 | 5.1×104 | 300以下(10) | 0.15 | 10.5 |
| 月桂 | 切碎品 | 270 | 300以下(10) | 0.05 | 10.5 |
?
?
?
日本kawasaki食品杀菌装置,适合切碎品、完整品原料HTST-S600

?
?
| 0.02~0.33MPa |
| 最短 4.5S~24S |
| MAX600L/h |
*处理能力随杀菌时间?9?9原料特性等的不同而发生变化。
| 乌龙茶 | 粗颗粒 | 2.8×103 | 300以下(15) | 0.20 | 5.0 |
| 茉莉花茶 | 叶 | 5.3×103 | 300以下(0) | 0.15 | 4.5 |
| 红茶 | 切碎品 | 900 | 300以下(0) | 0.15 | 4.5 |
| 发酵银合欢 | 切碎品 | 3.2×103 | 300以下(0) | 0.30 | 7.5 |
| 黑胡椒 | 完整品 | 5.5×107 | 300以下(0) | 0.20 | 20.5 |
| 苦瓜 | 薄片 | 1.2×106 | 300以下(10) | 0.05 | 4.5 |
| 碎海苔 | 切碎品 | 4.9×103 | 300以下(10) | 0.10 | 4.5 |
| 香菇 | 切碎品 | 1.1×104 | 300以下20(0) | 0.10 | 4.5 |
| 洋葱 | 薄片 | 5.1×103 | 300以下(0) | 0.30 | 6.0 |
| 荞麦(裸) | 原形 | 2.0×105 | 300以下(0) | 0.10 | 4.5 |
| 青紫苏 | 切碎品 | 1.2×103 | 300以下(50) | 0.07 | 4.5 |
| 青海苔 | 切碎品 | 2.8×103 | 300以下(50) | 0.10 | 4.5 |
| 莪术 | 切碎品 | 1.7×104 | 300以下(0) | 0.20 | 23.0 |
| 花 | 切碎品 | 5.5×106 | 300以下(0) | 0.20 | 4.5 |
| 羊栖菜 | 段条 | 1.5×105 | 300以下(20) | 0.15 | 4.5 |
| 盐味裙带菜 | 段条 | 50 | 300以下(0) | 0.20 | 4.5 |
| 小麦嫩叶 | 切碎品 | 1.5×107 | 300以下(10) | 0.20 | 4.5 |
?