联系人:黄桂宇
邮箱:
电话:15818790182
地址: 广东深圳市龙华区山咀头创客大厦
| 产地 |
日本 |
认证 |
无 |
| 是否进口 |
否 |
货号 |
36 |
| 品牌 |
其他 |
型号 |
PF10-S4WT8-P |
| 连续照明时间 |
6-12小时 |
防护等级 |
56 |
| 光源类型 |
45 |
额定功率 |
69 |
| 类型 |
56 |
电压 |
55 |
| 外形尺寸 |
36 |
寿命 |
35 |
| 是否跨境出口专供货源 |
否 |
开关类型 |
手动 |
| 是否一般纳税人 |
是 |
是否有专利 |
否 |
| 日照时间 |
26 |
用途 |
98 |
| 订货号 |
26 |
|
日本nihonika植物斑点 荧光灯,用于植物生长PF10-S4WT8-P

用于植物生长的荧光灯LED“植物斑点”是专门用于植物生长的光谱分布!
您可以选择浅桃红色和灯泡颜色!
?
?
?
浅粉红色
模型PF10-S4WT8-PPF15-S5WT8-PPF20-S9WT8-PPF40-S18WT8-P1?*灯类型发光颜色光谱分布图光子量子比灯面进风速度LED照射角度(°)管道直径(水平x垂直mm)长(mm)质量(克)表扣防护等级100V时最大输入电流(A)100V时最大功耗(W)总光通量(lm)色温(K)显色性(Ra)工作温度(℃)推荐寿命(h)电源供应| 10W型 | 15W型 | 20W型 | 40W型 |
![]() | |||
![]() | |||
| 透明盖 | |||
| 25件x 2行,共50件 | 35件x 2行,共70件 | 65件x 2行,共130件 | 144件x 2行,共288件 |
| 120 | |||
| 28.5 x 32 | 30.3 x 34.3 | ||
| 330 | 436 | 580 | 1,198 |
| 120 | 160 | 210 | 392 |
| G13 | |||
| IP20 | |||
| 0.06 | 0.09 | 0.09 | 0.18 |
| 四个 | 五 | 9 | 18 |
| 160 | 233 | 750 | 1,000 |
| 2,100±100 | |||
| 80 | |||
| -20?9?140 | |||
| 约30,000 | |||
| AC 100-240V 50 / 60Hz双面电源内置型 | |||
灯的颜色
模型PF10-S4WT8-D1?*PF15-S5WT8-D1?*PF20-S9WT8-D1?*PF40-S18WT8-D1?*灯类型发光颜色光谱分布图光子量子比灯面进风速度LED照射角度(°)管道直径(水平x垂直mm)长(mm)质量(克)表扣防护等级100V时最大输入电流(A)100V时最大功耗(W)总光通量(lm)色温(K)显色性(Ra)工作温度(℃)推荐寿命(h)电源供应| 10W型 | 15W型 | 20W型 | 40W型 |
![]() | |||
![]() | |||
| 透明盖 | |||
| 25件x 2行,共50件 | 35件x 2行,共70件 | 65件x 2行,共130件 | 144件x 2行,共288件 |
| 120 | |||
| 30.3 x 34.3 | |||
| 330 | 436 | 580 | 1,198 |
| 120 | 160 | 210 | 392 |
| G13 | |||
| IP20 | |||
| 0.06 | 0.09 | 0.1 | 0.18 |
| 四个 | 五 | 9 | 18 |
| 260 | 360 | 650 | 1,400 |
3,000±100 | |||
| 80 | |||
| -20?9?140 | |||
| 约30,000 | |||
| AC 100-240V 50 / 60Hz双面电源内置型 | |||
?