联系人:王建辉
邮箱:276774248@qq.com
电话:15933752505
地址: 福建漳州市漳浦县官浔镇省炉村后壁美47号
?Edmund光纤跳线

品质?Edmund光纤跳线特别适用于需要在UV-VIS (190 - 1250nm)或VIS-NIR (300 - 2400nm)范围内实现最佳传输的应用。这些跳线的长度为1.5米,有尼龙或Tefzel涂层。这些跳线的线芯直径范围为 50 – 1000μm, 为各种线芯尺寸提供了优质的解决方案。高品质光纤跳线可使用SMA 905或FC/PC连接器,具有0.22数值孔径。这些跳线特别适用于需要在紫外-可见光或可见光-红外波长中实现最佳传输的应用。
产品型号
| 连接器 | NA | 核心直径 (μm) | 波长 | 产品编码 |
| SMA 905 | 0.22 | 100 | UV-VIS | #23-689 |
| SMA 905 | 0.22 | 100 | VIS-IR | #23-690 |
| SMA 905 | 0.22 | 200 | UV-VIS | #23-691 |
| SMA 905 | 0.22 | 200 | VIS-IR | #23-692 |
| SMA 905 | 0.22 | 400 | UV-VIS | #23-695 |
| SMA 905 | 0.22 | 400 | VIS-IR | #23-696 |
| SMA 905 | 0.22 | 600 | VIS-IR | #23-700 |
| SMA 905 | 0.22 | 50 | UV-VIS | #23-703 |
| SMA 905 | 0.22 | 50 | VIS-IR | #23-704 |
| FC/PC | 0.22 | 100 | UV-VIS | #23-705 |
| FC/PC | 0.22 | 100 | VIS-IR | #23-706 |
| FC/PC | 0.22 | 200 | UV-VIS | #23-707 |
| FC/PC | 0.22 | 200 | VIS-IR | #23-708 |
| FC/PC | 0.22 | 400 | UV-VIS | #23-709 |
| FC/PC | 0.22 | 400 | VIS-IR | #23-710 |
| FC/PC | 0.22 | 600 | VIS-IR | #23-712 |
| FC/PC | 0.22 | 50 | UV-VIS | #23-713 |
| FC/PC | 0.22 | 50 | VIS-IR | #23-714 |
技术数据
